スロナビ.com
2025年10月28日(火)
パラッツォ三郷中央店
全体データ
総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
- - 3,559
36.3%(189/520)
クリックでデータ表示/非表示
機種別ランキング
平均差枚順
総差枚順
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
2台 +2,347 +4,694 7,908 100.0%(2/2)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
5台 +1,751 +8,754 4,173 40.0%(2/5)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
5台 +1,581 +7,907 7,310 80.0%(4/5)
4位:バベル
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
2台 +1,395 +2,789 1,809 100.0%(2/2)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +1,310 +3,930 1,610 33.3%(1/3)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
15台 +1,228 +18,416 2,443 46.6%(7/15)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
5台 +1,122 +5,611 4,048 80.0%(4/5)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
5台 +1,055 +5,276 755 60.0%(3/5)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
4台 +915 +3,660 5,596 50.0%(2/4)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
5台 +782 +3,911 5,253 60.0%(3/5)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +565 +1,694 1,817 66.6%(2/3)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
2台 +538 +1,076 2,224 100.0%(2/2)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
20台 +500 +9,990 3,408 50.0%(10/20)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
5台 +474 +2,371 1,447 60.0%(3/5)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +428 +1,283 508 33.3%(1/3)
もっと見る
末尾別データまとめ
末尾 平均差枚 平均G数 勝率
0 - 3,388 29.2%(19/65)
1 +200 3,068 38.4%(25/65)
2 +287 3,180 41.5%(27/65)
3 - 3,590 44.6%(29/65)
5 +15 3,739 38.4%(25/65)
6 - 3,493 33.8%(22/65)
7 - 3,777 35.3%(23/65)
8 - 4,237 29.2%(19/65)
ゾロ目 - 3,396 43.7%(28/64)
機種別データ
設置機種一覧
北斗の拳
マイジャグラーV
ゴーゴージャグラー3
東京喰種
東京リベンジャーズ
新鬼武者3
ネオアイムジャグラーEX
アイムジャグラーEX
モンキーターンV
からくりサーカス
かぐや様は告らせたい
ファンキージャグラー2
吉宗
いざ!番長
ゴッドイーター リザレクション
スーパーブラックジャック
モンスターハンターライズ
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
革命機ヴァルヴレイヴ
アレックス ブライト
甲鉄城のカバネリ
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
L炎炎ノ消防隊
バイオハザード5
ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~
押忍!番長4
ダーリン・イン・ザ・フランキス
沖ドキ!GOLD
沖ドキ!ゴージャス 25Φ
転生したら剣でした
主役は銭形5
咲‐Saki‐ 頂上決戦
ハッピージャグラーVⅢ
ジャグラーガールズSS
デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ
ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7
キングハナハナ‐30
ハナハナホウオウ天翔-30
ハイパーラッシュ
マジカルハロウィン ボーナストリガー
ありふれた職業で世界最強
緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL
わたしの幸せな結婚
この素晴らしい世界に祝福を!
少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐
麻雀物語
シャーマンキング
ドルアーガの塔
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.
主役は銭形4
回胴黙示録カイジ 狂宴
荒野のコトブキ飛行隊
アズールレーン THE ANIMATION
スーパービンゴネオ
ルパン三世 大航海者の秘宝
バーサスリヴァイズ
クランキークレスト
SHAKE BONUS TRIGGER
交響詩篇エウレカセブンHI‐EVOLUTION ZERO TYPE‐ART
バベル
サラリーマン金太郎
スターハナハナ
翔べ!ハーレムエース
1台設置機種
北斗の拳
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1800 3,417 -2,400 19 10 1/117.8 1/179.8 1/341.7
1801 2,635 -671 26 9 1/75.2 1/101.3 1/292.7
1802 990 -282 7 3 1/99.0 1/141.4 1/330.0
1803 2,892 -2,965 10 4 1/206.5 1/289.2 1/723.0
1805 1,050 -435 9 3 1/87.5 1/116.6 1/350.0
1806 3,963 -3,353 16 8 1/165.1 1/247.6 1/495.3
1807 289 -129 2 1 1/96.3 1/144.5 1/289.0
1808 5,977 -2,282 45 15 1/99.6 1/132.8 1/398.4
1810 405 -341 3 1 1/101.2 1/135.0 1/405.0
1811 3,242 -1,529 22 6 1/115.7 1/147.3 1/540.3
1812 654 +4,235 36 2 1/17.2 1/18.1 1/327.0
1813 4,927 +1,529 65 12 1/63.9 1/75.8 1/410.5
1815 1,823 -1,165 10 4 1/130.2 1/182.3 1/455.7
1816 1,302 -435 12 2 1/93.0 1/108.5 1/651.0
1817 5,259 +935 63 19 1/64.1 1/83.4 1/276.7
1818 5,716 +476 64 17 1/70.5 1/89.3 1/336.2
1820 1,061 +988 21 2 1/46.1 1/50.5 1/530.5
1821 2,746 +729 33 7 1/68.6 1/83.2 1/392.2
1822 3,184 -1,247 23 5 1/113.7 1/138.4 1/636.8
1823 1,760 -506 13 5 1/97.7 1/135.3 1/352.0
1885 1,637 -353 13 4 1/96.2 1/125.9 1/409.2
1886 1,768 +2,400 38 5 1/41.1 1/46.5 1/353.6
1887 607 -129 5 1 1/101.1 1/121.4 1/607.0
1888 6,204 +6,941 109 18 1/48.8 1/56.9 1/344.6
2000 1,599 -1,571 5 3 1/199.8 1/319.8 1/533.0
2001 1,395 -788 8 3 1/126.8 1/174.3 1/465.0
2002 5,696 +3,118 84 23 1/53.2 1/67.8 1/247.6
2003 5,694 -900 53 18 1/80.1 1/107.4 1/316.3
2005 1,372 -565 9 3 1/114.3 1/152.4 1/457.3
2006 1,786 -424 13 6 1/94.0 1/137.3 1/297.6
2007 661 +271 9 2 1/60.0 1/73.4 1/330.5
2008 1,478 -935 9 3 1/123.1 1/164.2 1/492.6
2010 3,699 -1,835 25 9 1/108.7 1/147.9 1/411.0
2011 670 +765 10 4 1/47.8 1/67.0 1/167.5
2012 2,820 +1,576 47 6 1/53.2 1/60.0 1/470.0
2013 1,224 -835 6 3 1/136.0 1/204.0 1/408.0
2015 4,649 +847 54 17 1/65.4 1/86.0 1/273.4
2016 661 -365 5 2 1/94.4 1/132.2 1/330.5
2017 2,367 -900 21 4 1/94.6 1/112.7 1/591.7
2018 2,826 -1,112 21 8 1/97.4 1/134.5 1/353.2
平均 2,553 -91 26 7 1/77.3 1/97.8 1/368.6
マイジャグラーV
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1355 4,531 +400 18 12 1/151.0 1/251.7 1/377.5
1356 7,648 +2,212 38 20 1/131.8 1/201.2 1/382.4
1357 6,155 +2,141 31 16 1/130.9 1/198.5 1/384.6
1358 3,655 -1,924 7 8 1/243.6 1/522.1 1/456.8
1360 4,210 -200 17 8 1/168.4 1/247.6 1/526.2
1361 2,537 -682 7 5 1/211.4 1/362.4 1/507.4
1362 1,956 -718 6 3 1/217.3 1/326.0 1/652.0
1363 1,268 -259 5 1 1/211.3 1/253.6 1/1268.0
1365 4,621 +2,165 28 11 1/118.4 1/165.0 1/420.0
1366 3,929 +447 16 13 1/135.4 1/245.5 1/302.2
1380 7,526 -3,176 20 13 1/228.0 1/376.3 1/578.9
1381 2,629 -518 8 6 1/187.7 1/328.6 1/438.1
1382 3,462 -424 11 7 1/192.3 1/314.7 1/494.5
1383 3,840 +506 17 9 1/147.6 1/225.8 1/426.6
1385 2,061 -235 8 2 1/206.1 1/257.6 1/1030.5
1386 4,991 -435 17 14 1/161.0 1/293.5 1/356.5
1387 5,180 +1,376 24 21 1/115.1 1/215.8 1/246.6
1388 3,942 -1,500 11 6 1/231.8 1/358.3 1/657.0
1500 4,659 +494 20 14 1/137.0 1/232.9 1/332.7
1501 3,197 -1,288 6 7 1/245.9 1/532.8 1/456.7
1502 5,376 +118 20 17 1/145.2 1/268.8 1/316.2
1503 2,985 -435 9 10 1/157.1 1/331.6 1/298.5
1505 5,005 +971 22 15 1/135.2 1/227.5 1/333.6
1506 1,711 -929 4 2 1/285.1 1/427.7 1/855.5
1507 6,107 +518 24 21 1/135.7 1/254.4 1/290.8
1508 3,484 -494 12 8 1/174.2 1/290.3 1/435.5
1510 2,642 -600 9 5 1/188.7 1/293.5 1/528.4
1511 5,618 +106 21 15 1/156.0 1/267.5 1/374.5
1512 2,350 -871 7 4 1/213.6 1/335.7 1/587.5
1513 5,076 -1,571 14 17 1/163.7 1/362.5 1/298.5
平均 4,078 -160 15 10 1/159.5 1/267.7 1/394.6
ゴーゴージャグラー3
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1705 5,766 -471 21 21 1/137.2 1/274.5 1/274.5
1706 1,016 +24 4 2 1/169.3 1/254.0 1/508.0
1707 5,088 +1,500 25 19 1/115.6 1/203.5 1/267.7
1708 1,756 -200 7 2 1/195.1 1/250.8 1/878.0
1710 2,211 -94 9 7 1/138.1 1/245.6 1/315.8
1711 3,064 +776 17 6 1/133.2 1/180.2 1/510.6
1712 579 -118 2 1 1/193.0 1/289.5 1/579.0
1713 3,083 +129 13 9 1/140.1 1/237.1 1/342.5
1715 2,642 +106 10 8 1/146.7 1/264.2 1/330.2
1716 636 -612 1 0 1/636.0 1/636.0 1/0.0
1717 1,474 -118 4 5 1/163.7 1/368.5 1/294.8
1718 1,195 -518 4 1 1/239.0 1/298.7 1/1195.0
1720 2,626 -518 10 6 1/164.1 1/262.6 1/437.6
1738 1,790 -341 6 5 1/162.7 1/298.3 1/358.0
1750 3,876 +529 17 13 1/129.2 1/228.0 1/298.1
1751 3,296 +600 17 9 1/126.7 1/193.8 1/366.2
1752 1,160 +494 8 1 1/128.8 1/145.0 1/1160.0
1753 2,869 -129 11 9 1/143.4 1/260.8 1/318.7
1755 1,478 +365 7 6 1/113.6 1/211.1 1/246.3
1756 1,859 -553 7 4 1/169.0 1/265.5 1/464.7
1757 1,803 -1,235 2 2 1/450.7 1/901.5 1/901.5
1758 2,727 +212 13 6 1/143.5 1/209.7 1/454.5
1760 463 -82 2 1 1/154.3 1/231.5 1/463.0
1761 5,136 +706 25 15 1/128.4 1/205.4 1/342.4
1762 719 -447 2 2 1/179.7 1/359.5 1/359.5
1763 3,923 -588 11 17 1/140.1 1/356.6 1/230.7
平均 2,394 -22 10 7 1/144.0 1/244.0 1/351.6
東京喰種
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1212 4,568 +8,176 74 25 1/46.1 1/61.7 1/182.7
1213 4,698 +682 35 22 1/82.4 1/134.2 1/213.5
1215 5,146 -1,735 40 19 1/87.2 1/128.6 1/270.8
1216 5,577 +1,906 53 23 1/73.3 1/105.2 1/242.4
1217 6,800 -2,776 42 23 1/104.6 1/161.9 1/295.6
1218 6,696 -3,129 32 24 1/119.5 1/209.2 1/279.0
1220 4,976 -3,118 21 23 1/113.0 1/236.9 1/216.3
1221 3,148 +6,776 52 14 1/47.6 1/60.5 1/224.8
1222 4,951 +3,600 38 18 1/88.4 1/130.2 1/275.0
1223 5,965 -4,941 27 23 1/119.3 1/220.9 1/259.3
1285 6,655 -6,071 26 23 1/135.8 1/255.9 1/289.3
1286 5,209 +1,318 40 27 1/77.7 1/130.2 1/192.9
1287 6,141 -1,500 42 24 1/93.0 1/146.2 1/255.8
1288 4,568 +4,624 51 18 1/66.2 1/89.5 1/253.7
1300 4,656 +682 42 17 1/78.9 1/110.8 1/273.8
1301 6,502 -5,971 21 24 1/144.4 1/309.6 1/270.9
1302 3,426 +4,200 28 12 1/85.6 1/122.3 1/285.5
1303 6,282 -4,306 24 23 1/133.6 1/261.7 1/273.1
1305 5,486 -5,188 16 18 1/161.3 1/342.8 1/304.7
1306 4,480 -588 32 18 1/89.6 1/140.0 1/248.8
平均 5,297 -368 37 21 1/91.7 1/143.9 1/253.4
東京リベンジャーズ
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1332 4,864 -1,606 17 8 1/194.5 1/286.1 1/608.0
1333 7,894 +4,976 42 12 1/146.1 1/187.9 1/657.8
1335 5,440 -1,747 20 9 1/187.5 1/272.0 1/604.4
1336 7,555 +2,029 34 10 1/171.7 1/222.2 1/755.5
1337 7,645 +2,882 48 18 1/115.8 1/159.2 1/424.7
1338 6,615 -212 30 13 1/153.8 1/220.5 1/508.8
1350 6,717 -1,129 21 14 1/191.9 1/319.8 1/479.7
1351 8,194 +1,647 42 10 1/157.5 1/195.0 1/819.4
1352 7,212 -2,588 28 14 1/171.7 1/257.5 1/515.1
1353 7,261 -2,235 24 16 1/181.5 1/302.5 1/453.8
1515 8,172 -3,471 32 12 1/185.7 1/255.3 1/681.0
1516 7,734 -1,882 30 14 1/175.7 1/257.8 1/552.4
1517 6,742 -4,900 15 9 1/280.9 1/449.4 1/749.1
1518 8,604 -2,188 35 14 1/175.5 1/245.8 1/614.5
1520 4,397 -1,835 13 12 1/175.8 1/338.2 1/366.4
1521 5,898 -3,529 13 13 1/226.8 1/453.6 1/453.6
1522 7,695 +1,176 31 12 1/178.9 1/248.2 1/641.2
1523 5,538 -2,324 21 11 1/173.0 1/263.7 1/503.4
1525 7,689 -953 30 16 1/167.1 1/256.3 1/480.5
1526 9,447 -400 40 21 1/154.8 1/236.1 1/449.8
平均 7,066 -914 28 13 1/171.4 1/249.6 1/547.7
新鬼武者3
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1562 5,197 +1,182 49 15 1/81.2 1/106.0 1/346.4
1563 4,769 +1,765 52 19 1/67.1 1/91.7 1/251.0
1565 6,673 -2,912 57 24 1/82.3 1/117.0 1/278.0
1566 6,499 -988 55 14 1/94.1 1/118.1 1/464.2
1567 5,738 +388 78 12 1/63.7 1/73.5 1/478.1
1568 4,377 -3,282 29 8 1/118.2 1/150.9 1/547.1
1570 4,494 -2,647 32 10 1/107.0 1/140.4 1/449.4
1571 6,462 -4,518 53 9 1/104.2 1/121.9 1/718.0
1572 5,498 -1,271 58 18 1/72.3 1/94.7 1/305.4
1573 4,158 +3,529 71 18 1/46.7 1/58.5 1/231.0
1635 4,912 +10,941 108 36 1/34.1 1/45.4 1/136.4
1636 5,797 -4,729 30 5 1/165.6 1/193.2 1/1159.4
1637 4,615 -2,329 36 4 1/115.3 1/128.1 1/1153.7
1638 4,306 -2,612 34 6 1/107.6 1/126.6 1/717.6
1650 5,258 -1,600 52 8 1/87.6 1/101.1 1/657.2
1651 3,594 +9,835 86 30 1/30.9 1/41.7 1/119.8
1652 5,776 -3,235 54 18 1/80.2 1/106.9 1/320.8
1653 5,646 +941 62 8 1/80.6 1/91.0 1/705.7
1655 4,391 -824 40 14 1/81.3 1/109.7 1/313.6
1656 5,526 +18 51 10 1/90.5 1/108.3 1/552.6
平均 5,184 -117 54 14 1/75.5 1/95.3 1/362.5
ネオアイムジャグラーEX
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1575 5,459 +706 23 17 1/136.4 1/237.3 1/321.1
1576 6,936 +2,282 32 24 1/123.8 1/216.7 1/289.0
1577 1,851 -565 4 7 1/168.2 1/462.7 1/264.4
1578 7,957 +865 35 19 1/147.3 1/227.3 1/418.7
1580 1,386 -247 4 3 1/198.0 1/346.5 1/462.0
1581 871 -306 3 0 1/290.3 1/290.3 1/0.0
1582 2,497 -1,694 4 4 1/312.1 1/624.2 1/624.2
1583 1,924 -929 5 5 1/192.4 1/384.8 1/384.8
1585 1,603 -435 5 3 1/200.3 1/320.6 1/534.3
1586 2,183 -1,129 4 6 1/218.3 1/545.7 1/363.8
1622 4,270 -953 12 10 1/194.0 1/355.8 1/427.0
1623 1,127 -906 1 1 1/563.5 1/1127.0 1/1127.0
1625 3,238 -1,024 9 9 1/179.8 1/359.7 1/359.7
1626 1,265 -329 5 0 1/253.0 1/253.0 1/0.0
1627 1,564 -576 4 3 1/223.4 1/391.0 1/521.3
1628 4,555 +12 20 5 1/182.2 1/227.7 1/911.0
1630 2,102 -294 7 5 1/175.1 1/300.2 1/420.4
1631 1,753 -82 6 2 1/219.1 1/292.1 1/876.5
1632 6,083 -529 20 20 1/152.0 1/304.1 1/304.1
1633 1,132 -635 3 0 1/377.3 1/377.3 1/0.0
平均 2,988 -338 10 7 1/171.2 1/290.0 1/417.8
アイムジャグラーEX
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1587 1,592 +82 7 3 1/159.2 1/227.4 1/530.6
1588 5,061 +482 19 17 1/140.5 1/266.3 1/297.7
1600 1,293 -518 3 3 1/215.5 1/431.0 1/431.0
1601 2,462 -753 5 10 1/164.1 1/492.4 1/246.2
1602 3,072 +365 12 10 1/139.6 1/256.0 1/307.2
1603 583 -35 2 1 1/194.3 1/291.5 1/583.0
1605 4,174 +1,676 22 12 1/122.7 1/189.7 1/347.8
1606 1,018 -106 4 2 1/169.6 1/254.5 1/509.0
1607 6,867 +2,000 29 34 1/109.0 1/236.7 1/201.9
1608 808 -141 3 0 1/269.3 1/269.3 1/0.0
1610 3,725 -329 12 11 1/161.9 1/310.4 1/338.6
1611 1,277 -200 4 3 1/182.4 1/319.2 1/425.6
1612 2,530 +565 12 5 1/148.8 1/210.8 1/506.0
1613 1,359 +388 8 1 1/151.0 1/169.8 1/1359.0
1615 1,043 +71 4 3 1/149.0 1/260.7 1/347.6
1616 3,674 +671 17 10 1/136.0 1/216.1 1/367.4
1617 2,832 +1,306 17 7 1/118.0 1/166.5 1/404.5
1618 2,657 -659 7 10 1/156.2 1/379.5 1/265.7
1620 2,219 -1,200 5 2 1/317.0 1/443.8 1/1109.5
1621 1,029 -259 4 0 1/257.2 1/257.2 1/0.0
平均 2,464 +170 10 7 1/144.9 1/251.4 1/342.1
モンキーターンV
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1682 4,121 -1,765 27 10 1/111.3 1/152.6 1/412.1
1683 3,218 +59 39 12 1/63.0 1/82.5 1/268.1
1685 2,209 +1,059 35 9 1/50.2 1/63.1 1/245.4
1686 4,781 +1,459 47 16 1/75.8 1/101.7 1/298.8
1687 5,175 +759 54 23 1/67.2 1/95.8 1/225.0
1688 4,133 +688 51 17 1/60.7 1/81.0 1/243.1
1700 2,390 -2,376 9 5 1/170.7 1/265.5 1/478.0
1701 3,713 +9,318 81 23 1/35.7 1/45.8 1/161.4
1702 1,726 -1,076 12 5 1/101.5 1/143.8 1/345.2
1703 3,446 +3,588 54 8 1/55.5 1/63.8 1/430.7
1765 3,467 +9,188 71 15 1/40.3 1/48.8 1/231.1
1766 2,938 -1,600 21 9 1/97.9 1/139.9 1/326.4
1767 5,269 -4,306 30 14 1/119.7 1/175.6 1/376.3
1768 3,388 -1,741 27 12 1/86.8 1/125.4 1/282.3
1770 1,929 +141 26 6 1/60.2 1/74.1 1/321.5
1771 2,868 -2,565 14 7 1/136.5 1/204.8 1/409.7
1772 2,900 -582 26 9 1/82.8 1/111.5 1/322.2
1773 3,836 +2,071 41 11 1/73.7 1/93.5 1/348.7
1775 4,347 -1,200 40 17 1/76.2 1/108.6 1/255.7
1776 2,310 -1,129 19 7 1/88.8 1/121.5 1/330.0
平均 3,408 +500 36 12 1/71.0 1/94.1 1/290.0
からくりサーカス
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1825 2,797 +7,506 54 13 1/41.7 1/51.7 1/215.1
1826 3,462 -2,424 31 12 1/80.5 1/111.6 1/288.5
1827 1,701 -1,218 14 4 1/94.5 1/121.5 1/425.2
1828 4,596 -1,447 51 6 1/80.6 1/90.1 1/766.0
1830 2,626 +165 36 6 1/62.5 1/72.9 1/437.6
1831 1,703 -1,024 15 4 1/89.6 1/113.5 1/425.7
1832 4,247 -724 55 14 1/61.5 1/77.2 1/303.3
1833 894 -694 5 3 1/111.7 1/178.8 1/298.0
1835 1,209 +8,588 47 12 1/20.4 1/25.7 1/100.7
1836 1,691 +4,235 47 11 1/29.1 1/35.9 1/153.7
1837 2,412 +2,965 44 12 1/43.0 1/54.8 1/201.0
1838 3,957 +5,394 60 14 1/53.4 1/65.9 1/282.6
1850 1,948 +265 31 5 1/54.1 1/62.8 1/389.6
1851 1,496 -1,218 10 3 1/115.0 1/149.6 1/498.6
1852 1,908 -1,953 10 2 1/159.0 1/190.8 1/954.0
平均 2,443 +1,228 34 8 1/58.0 1/71.8 1/302.8
かぐや様は告らせたい
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1866 3,260 +894 18 5 1/141.7 1/181.1 1/652.0
1867 4,624 -1,765 18 5 1/201.0 1/256.8 1/924.8
1868 4,148 -3,000 12 5 1/244.0 1/345.6 1/829.6
1870 5,579 +1,506 34 8 1/132.8 1/164.0 1/697.3
1871 1,278 -1,076 3 1 1/319.5 1/426.0 1/1278.0
1872 6,885 +2,729 41 10 1/135.0 1/167.9 1/688.5
1873 2,229 -2,282 5 1 1/371.5 1/445.8 1/2229.0
1875 4,543 -1,253 21 3 1/189.2 1/216.3 1/1514.3
1876 2,494 -1,924 6 3 1/277.1 1/415.6 1/831.3
1877 4,925 -3,471 14 6 1/246.2 1/351.7 1/820.8
1878 4,340 -2,118 17 4 1/206.6 1/255.2 1/1085.0
1880 2,234 -1,959 6 1 1/319.1 1/372.3 1/2234.0
1881 1,036 -865 3 0 1/345.3 1/345.3 1/0.0
1882 2,678 -2,776 4 4 1/334.7 1/669.5 1/669.5
1883 5,805 -706 26 7 1/175.9 1/223.2 1/829.2
平均 3,737 -1,204 15 4 1/192.6 1/245.8 1/889.8
ファンキージャグラー2
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1721 788 -200 2 1 1/262.6 1/394.0 1/788.0
1722 3,157 -794 10 6 1/197.3 1/315.7 1/526.1
1723 229 -282 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
1725 5,935 +71 22 15 1/160.4 1/269.7 1/395.6
1726 344 -259 1 0 1/344.0 1/344.0 1/0.0
1727 2,347 +518 12 6 1/130.3 1/195.5 1/391.1
1728 1,691 -388 6 1 1/241.5 1/281.8 1/1691.0
1730 1,851 -224 7 5 1/154.2 1/264.4 1/370.2
1731 3,545 +118 12 14 1/136.3 1/295.4 1/253.2
1732 945 -24 4 1 1/189.0 1/236.2 1/945.0
1733 588 -224 2 1 1/196.0 1/294.0 1/588.0
1735 2,507 -865 6 9 1/167.1 1/417.8 1/278.5
1736 527 -259 1 1 1/263.5 1/527.0 1/527.0
1737 3,592 +753 15 11 1/138.1 1/239.4 1/326.5
平均 2,003 -147 7 5 1/164.0 1/280.4 1/395.0
吉宗
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1225 6,076 -5,353 5 4 1/675.1 1/1215.2 1/1519.0
1226 5,749 -2,635 8 6 1/410.6 1/718.6 1/958.1
1227 6,839 -4,871 7 6 1/526.0 1/977.0 1/1139.8
1228 4,380 +3,882 14 7 1/208.5 1/312.8 1/625.7
1230 4,475 -871 8 2 1/447.5 1/559.3 1/2237.5
1231 6,722 +4,024 19 8 1/248.9 1/353.7 1/840.2
1232 4,015 +1,853 11 2 1/308.8 1/365.0 1/2007.5
1233 3,252 -1,059 5 2 1/464.5 1/650.4 1/1626.0
1235 4,915 +8,882 22 7 1/169.4 1/223.4 1/702.1
1236 4,671 -1,765 7 3 1/467.1 1/667.2 1/1557.0
平均 5,109 +209 11 5 1/333.9 1/482.0 1/1087.1
いざ!番長
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1272 5,055 +1,182 45 22 1/75.4 1/112.3 1/229.7
1273 5,436 -1,571 39 16 1/98.8 1/139.3 1/339.7
1275 4,365 +6,882 46 20 1/66.1 1/94.8 1/218.2
1276 4,173 -3,176 32 10 1/99.3 1/130.4 1/417.3
1277 4,805 -2,141 37 11 1/100.1 1/129.8 1/436.8
1278 5,526 +247 56 24 1/69.0 1/98.6 1/230.2
1280 4,297 -2,306 25 8 1/130.2 1/171.8 1/537.1
1281 5,920 +471 56 19 1/78.9 1/105.7 1/311.5
1282 3,873 -1,059 31 14 1/86.0 1/124.9 1/276.6
1283 5,318 -1,871 42 15 1/93.2 1/126.6 1/354.5
平均 4,877 -334 41 16 1/85.8 1/119.2 1/306.7
ゴッドイーター リザレクション
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1326 4,969 -2,188 50 14 1/77.6 1/99.3 1/354.9
1327 4,355 -1,906 40 12 1/83.7 1/108.8 1/362.9
1328 3,876 -4,059 22 9 1/125.0 1/176.1 1/430.6
1330 2,359 +124 16 5 1/112.3 1/147.4 1/471.8
1331 3,905 -229 54 17 1/55.0 1/72.3 1/229.7
1527 3,930 -376 40 14 1/72.7 1/98.2 1/280.7
1528 3,552 -200 48 12 1/59.2 1/74.0 1/296.0
1530 2,795 +300 37 8 1/62.1 1/75.5 1/349.3
1531 3,688 +3,471 73 9 1/44.9 1/50.5 1/409.7
1532 1,007 -1,288 4 2 1/167.8 1/251.7 1/503.5
平均 3,444 -635 38 10 1/70.8 1/89.6 1/337.6
スーパーブラックジャック
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1550 3,270 -3,618 14 3 1/192.3 1/233.5 1/1090.0
1551 2,433 +4,094 65 2 1/36.3 1/37.4 1/1216.5
1552 1,329 +2,988 44 5 1/27.1 1/30.2 1/265.8
1553 2,556 -3,206 6 5 1/232.3 1/426.0 1/511.2
1555 2,807 -865 25 9 1/82.5 1/112.2 1/311.8
1663 2,799 +847 45 0 1/62.2 1/62.2 1/0.0
1665 1,877 -2,071 8 4 1/156.4 1/234.6 1/469.2
1666 3,698 +4,094 80 6 1/43.0 1/46.2 1/616.3
1667 2,213 +2,259 43 4 1/47.0 1/51.4 1/553.2
1668 5,447 -871 67 14 1/67.2 1/81.2 1/389.0
平均 2,843 +365 40 5 1/63.3 1/71.6 1/546.7
モンスターハンターライズ
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1556 1,580 +341 20 6 1/60.7 1/79.0 1/263.3
1557 1,123 -424 11 3 1/80.2 1/102.0 1/374.3
1558 1,680 -900 16 5 1/80.0 1/105.0 1/336.0
1560 5,403 -3,265 36 16 1/103.9 1/150.0 1/337.6
1561 628 -506 5 2 1/89.7 1/125.6 1/314.0
1657 1,798 -129 21 6 1/66.5 1/85.6 1/299.6
1658 3,712 -2,071 28 9 1/100.3 1/132.5 1/412.4
1660 2,763 +12 35 10 1/61.4 1/78.9 1/276.3
1661 993 -1,288 2 2 1/248.2 1/496.5 1/496.5
1662 1,797 -1,765 7 4 1/163.3 1/256.7 1/449.2
平均 2,148 -1,000 18 6 1/88.0 1/118.6 1/340.9
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1670 4,944 -2,871 16 11 1/183.1 1/309.0 1/449.4
1671 4,527 -2,206 15 11 1/174.1 1/301.8 1/411.5
1672 4,179 -1,835 15 10 1/167.1 1/278.6 1/417.9
1673 5,080 +2,376 32 21 1/95.8 1/158.7 1/241.9
1675 5,407 +706 25 19 1/122.8 1/216.2 1/284.5
1783 7,192 +94 38 22 1/119.8 1/189.2 1/326.9
1785 3,959 -865 16 11 1/146.6 1/247.4 1/359.9
1786 6,296 -1,129 22 17 1/161.4 1/286.1 1/370.3
1787 3,557 -565 18 12 1/118.5 1/197.6 1/296.4
1788 7,223 +2,012 29 26 1/131.3 1/249.0 1/277.8
平均 5,236 -428 23 16 1/135.6 1/231.6 1/327.2
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1676 3,005 +1,265 13 23 1/83.4 1/231.1 1/130.6
1677 4,417 -2,941 17 17 1/129.9 1/259.8 1/259.8
