スロナビ.com
2025年10月29日(水)
楽園大宮店
全体データ
総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
- - 3,064
22.7%(251/1104)
クリックでデータ表示/非表示
機種別ランキング
平均差枚順
総差枚順
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
8台 +2,129 +17,033 4,206 50.0%(4/8)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
8台 +1,250 +9,998 2,810 62.5%(5/8)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
7台 +841 +5,890 2,524 71.4%(5/7)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
8台 +409 +3,273 3,770 37.5%(3/8)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
8台 +289 +2,313 3,017 50.0%(4/8)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
14台 +236 +3,305 4,107 35.7%(5/14)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
6台 +184 +1,104 5,063 50.0%(3/6)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
7台 +99 +692 1,726 57.1%(4/7)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
7台 +98 +683 4,710 57.1%(4/7)
10位:ゴジラ
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
7台 +41 +285 5,610 57.1%(4/7)
もっと見る
末尾別データまとめ
末尾 平均差枚 平均G数 勝率
0 - 2,856 19.2%(21/109)
1 - 3,081 20.5%(23/112)
2 - 2,934 18.9%(21/111)
3 - 3,209 30.6%(34/111)
4 - 3,214 20.9%(23/110)
5 - 3,067 22.5%(25/111)
6 - 3,158 21.4%(24/112)
7 - 2,893 22.0%(24/109)
8 - 2,951 25.4%(28/110)
9 - 3,278 25.6%(28/109)
ゾロ目 - 3,041 22.9%(25/109)
機種別データ
設置機種一覧
北斗の拳
マイジャグラーV
ネオアイムジャグラーEX
ゴーゴージャグラー3
かぐや様は告らせたい
ゴッドイーター リザレクション
ファンキージャグラー2
モンキーターンV
モンスターハンターライズ
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
東京喰種
沖ドキ!GOLD‐30
新鬼武者3
からくりサーカス
ハッピージャグラーVⅢ
東京リベンジャーズ
チバリヨ2
沖ドキ!BLACK
吉宗
スーパーブラックジャック
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
キングハナハナ‐30
ジャグラーガールズSS
いざ!番長
デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ
主役は銭形5
ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7
ダーリン・イン・ザ・フランキス
回胴黙示録カイジ 狂宴
花笠
緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL
ハイパーラッシュ
革命機ヴァルヴレイヴ
沖ドキ!ゴージャス 30Φ
ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~
バイオハザード5
転生したら剣でした
ウルトラミラクルジャグラー
ハナハナホウオウ天翔-30
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
七つの魔剣が支配する
ToLOVEるダークネス
戦国†恋姫
真・一騎当千
ゴジラ
新ハナビ
バーサスリヴァイズ
ミスタージャグラー
甲鉄城のカバネリ
交響詩篇エウレカセブンHI‐EVOLUTION ZERO TYPE‐ART
マタドールⅢ
バベル
ソードアート・オンライン
ギルティクラウン2
咲‐Saki‐ 頂上決戦
少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.
ディスクアップ2
スーパービンゴネオ
トリプルクラウン
荒野のコトブキ飛行隊
ルパン三世 大航海者の秘宝
ダンベル何キロ持てる?
L炎炎ノ消防隊
機動戦士ガンダムSEED
クランキークレスト
ファミスタ回胴版!!
麻雀格闘倶楽部 覚醒
ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~
主役は銭形4
翔べ!ハーレムエース
アレックス ブライト
シャーマンキング
ありふれた職業で世界最強
麻雀物語
閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER
押忍!番長4
SHAKE BONUS TRIGGER
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人
コードギアス 反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver.
この素晴らしい世界に祝福を!
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2
頭文字D 2nd
Sister Quest
アズールレーン THE ANIMATION
プレミアムうまい棒
マジカルハロウィン ボーナストリガー
ドルアーガの塔
A‐SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
ゾンビランドサガ
A‐SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を!
アオハル♪操 A‐LIVE
キン肉マン~7人の悪魔超人編~
L真・北斗無双
今日から俺は!! パチスロ編
魔法少女育成計画
押忍!番長ZERO
1台設置機種
北斗の拳
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2259 1,920 -301 18 5 1/83.4 1/106.6 1/384.0
2260 2,286 -851 20 5 1/91.4 1/114.3 1/457.2
2261 1,420 -966 8 3 1/129.0 1/177.5 1/473.3
2262 1,857 -878 15 7 1/84.4 1/123.8 1/265.2
2263 2,117 +887 31 3 1/62.2 1/68.2 1/705.6
2264 2,558 -1,275 17 4 1/121.8 1/150.4 1/639.5
2265 2,539 -1,479 14 6 1/126.9 1/181.3 1/423.1
2266 3,941 -1,322 31 9 1/98.5 1/127.1 1/437.8
2267 3,314 -332 35 10 1/73.6 1/94.6 1/331.4
2268 3,283 -1,008 28 7 1/93.8 1/117.2 1/469.0
2269 902 +134 10 2 1/75.1 1/90.2 1/451.0
2270 2,787 -1,898 16 7 1/121.1 1/174.1 1/398.1
2271 4,208 -2,932 24 8 1/131.5 1/175.3 1/526.0
2272 805 -462 6 3 1/89.4 1/134.1 1/268.3
2273 4,663 -2,380 34 9 1/108.4 1/137.1 1/518.1
2274 2,334 -436 18 6 1/97.2 1/129.6 1/389.0
2275 3,125 -1,073 25 13 1/82.2 1/125.0 1/240.3
2359 3,867 -1,576 28 12 1/96.6 1/138.1 1/322.2
2360 1,803 -1,669 5 3 1/225.3 1/360.6 1/601.0
2361 4,247 -1,094 39 8 1/90.3 1/108.8 1/530.8
2362 2,273 -743 20 5 1/90.9 1/113.6 1/454.6
2363 3,843 +194 49 7 1/68.6 1/78.4 1/549.0
2364 4,105 +5,562 84 12 1/42.7 1/48.8 1/342.0
2365 2,598 -279 28 7 1/74.2 1/92.7 1/371.1
2366 399 -40 4 1 1/79.8 1/99.7 1/399.0
2367 5,073 -3,676 28 11 1/130.0 1/181.1 1/461.1
2368 797 -18 10 4 1/56.9 1/79.7 1/199.2
2369 1,658 +3,763 48 5 1/31.2 1/34.5 1/331.6
2370 4,409 -3,108 25 8 1/133.6 1/176.3 1/551.1
2371 832 -62 9 2 1/75.6 1/92.4 1/416.0
2372 868 -302 7 2 1/96.4 1/124.0 1/434.0
2373 1,531 +5,277 58 1 1/25.9 1/26.3 1/1531.0
2374 5,337 +937 64 17 1/65.8 1/83.3 1/313.9
2375 5,109 -3,263 31 11 1/121.6 1/164.8 1/464.4
2376 1,301 -232 14 3 1/76.5 1/92.9 1/433.6
2377 1,522 +3,839 47 3 1/30.4 1/32.3 1/507.3
2378 3,860 -1,260 34 10 1/87.7 1/113.5 1/386.0
2379 612 +201 9 1 1/61.2 1/68.0 1/612.0
2380 471 +127 5 1 1/78.5 1/94.2 1/471.0
2381 3,367 -1,908 20 7 1/124.7 1/168.3 1/481.0
2382 1,727 -876 15 2 1/101.5 1/115.1 1/863.5
2383 2,712 +1,179 38 5 1/63.0 1/71.3 1/542.4
2384 789 +37 8 5 1/60.6 1/98.6 1/157.8
2385 1,265 +3,927 44 3 1/26.9 1/28.7 1/421.6
2386 1,533 +98 18 5 1/66.6 1/85.1 1/306.6
2387 3,217 -1,924 21 7 1/114.8 1/153.1 1/459.5
2388 1,089 -1,150 4 3 1/155.5 1/272.2 1/363.0
2389 3,631 -77 39 10 1/74.1 1/93.1 1/363.1
2390 4,014 -1,077 33 12 1/89.2 1/121.6 1/334.5
2520 5,202 -4,138 23 10 1/157.6 1/226.1 1/520.2
2521 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2522 3,428 -1,912 22 8 1/114.2 1/155.8 1/428.5
2523 2,580 -19 29 3 1/80.6 1/88.9 1/860.0
2524 1,462 -251 15 4 1/76.9 1/97.4 1/365.5
2525 3,000 -1,686 20 5 1/120.0 1/150.0 1/600.0
2526 1,253 +331 17 4 1/59.6 1/73.7 1/313.2
2527 2,568 -990 20 5 1/102.7 1/128.4 1/513.6
2528 1,146 -271 14 2 1/71.6 1/81.8 1/573.0
2529 2,783 +4,097 57 4 1/45.6 1/48.8 1/695.7
2530 396 +1,033 13 1 1/28.2 1/30.4 1/396.0
2531 1,959 +876 26 8 1/57.6 1/75.3 1/244.8
2532 1,293 -677 7 2 1/143.6 1/184.7 1/646.5
2533 5,222 -392 54 8 1/84.2 1/96.7 1/652.7
2534 4,665 -2,166 29 10 1/119.6 1/160.8 1/466.5
2535 1,512 -256 14 3 1/88.9 1/108.0 1/504.0
2536 760 -296 6 1 1/108.5 1/126.6 1/760.0
2537 1,983 +580 28 5 1/60.0 1/70.8 1/396.6
2538 3,375 -4 37 8 1/75.0 1/91.2 1/421.8
2539 1,349 -776 8 4 1/112.4 1/168.6 1/337.2
2540 3,300 -1,758 21 10 1/106.4 1/157.1 1/330.0
2541 3,136 -1,938 20 10 1/104.5 1/156.8 1/313.6
2542 1,869 -1,522 11 3 1/133.5 1/169.9 1/623.0
2543 304 -178 2 1 1/101.3 1/152.0 1/304.0
2544 6,814 -719 74 14 1/77.4 1/92.0 1/486.7
2545 1,862 -338 19 6 1/74.4 1/98.0 1/310.3
2546 1,228 +1,468 26 3 1/42.3 1/47.2 1/409.3
2547 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
平均 2,446 -359 24 6 1/82.2 1/101.9 1/426.1
マイジャグラーV
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2300 3,113 -769 13 0 1/239.4 1/239.4 1/0.0
2301 7,004 +368 28 20 1/145.9 1/250.1 1/350.2
2302 9,453 -61 36 25 1/154.9 1/262.5 1/378.1
2303 4,834 +1,259 22 14 1/134.2 1/219.7 1/345.2
2304 6,575 -338 26 13 1/168.5 1/252.8 1/505.7
2305 5,433 -370 21 14 1/155.2 1/258.7 1/388.0
2306 7,201 -1,976 21 17 1/189.5 1/342.9 1/423.5
2307 4,050 -684 15 6 1/192.8 1/270.0 1/675.0
2308 5,502 -1,525 19 7 1/211.6 1/289.5 1/786.0
2309 4,886 -1,719 15 5 1/244.3 1/325.7 1/977.2
2310 4,126 -952 14 8 1/187.5 1/294.7 1/515.7
2311 7,148 +93 28 17 1/158.8 1/255.2 1/420.4
2312 7,475 +27 27 18 1/166.1 1/276.8 1/415.2
2313 5,039 -1,659 15 10 1/201.5 1/335.9 1/503.9
2314 6,482 -1,083 22 13 1/185.2 1/294.6 1/498.6
2315 8,434 +409 34 22 1/150.6 1/248.0 1/383.3
2316 8,159 +6 33 17 1/163.1 1/247.2 1/479.9
2317 5,425 -382 22 10 1/169.5 1/246.5 1/542.5
2318 5,669 +29 22 11 1/171.7 1/257.6 1/515.3
2319 6,831 -1,328 22 16 1/179.7 1/310.5 1/426.9
2320 5,351 -1,484 15 13 1/191.1 1/356.7 1/411.6
2321 7,267 +1,457 37 18 1/132.1 1/196.4 1/403.7
2322 3,589 -947 12 4 1/224.3 1/299.0 1/897.2
2323 5,627 -973 18 15 1/170.5 1/312.6 1/375.1
2324 6,363 -1,870 18 16 1/187.1 1/353.5 1/397.6
2325 3,557 -1,012 12 5 1/209.2 1/296.4 1/711.4
2326 6,853 -1,587 21 12 1/207.6 1/326.3 1/571.0
2327 4,633 -1,665 13 8 1/220.6 1/356.3 1/579.1
2328 7,093 -99 28 16 1/161.2 1/253.3 1/443.3
2329 6,546 -1,028 22 17 1/167.8 1/297.5 1/385.0
2465 6,153 -658 21 17 1/161.9 1/293.0 1/361.9
2466 6,348 -1,227 18 18 1/176.3 1/352.6 1/352.6
2467 8,026 -353 27 23 1/160.5 1/297.2 1/348.9
2468 5,128 -411 15 19 1/150.8 1/341.8 1/269.8
2469 8,172 +588 33 27 1/136.2 1/247.6 1/302.6
2470 1,601 -234 7 0 1/228.7 1/228.7 1/0.0
2471 6,650 +2,254 36 17 1/125.4 1/184.7 1/391.1
2472 4,424 -1,435 11 10 1/210.6 1/402.1 1/442.4
2473 6,914 +677 28 24 1/132.9 1/246.9 1/288.0
2474 3,072 -611 10 6 1/192.0 1/307.2 1/512.0
2475 6,639 +560 25 23 1/138.3 1/265.5 1/288.6
2476 5,151 -1,593 12 18 1/171.7 1/429.2 1/286.1
2477 6,603 +701 32 11 1/153.5 1/206.3 1/600.2
2478 5,472 -751 19 11 1/182.4 1/288.0 1/497.4
2479 6,303 -818 23 14 1/170.3 1/274.0 1/450.2
2480 5,884 -576 21 15 1/163.4 1/280.1 1/392.2
2481 6,505 -1,250 21 15 1/180.6 1/309.7 1/433.6
2482 7,104 -575 23 22 1/157.8 1/308.8 1/322.9
2483 5,462 -1,215 17 7 1/227.5 1/321.2 1/780.2
2484 4,038 -2,280 7 6 1/310.6 1/576.8 1/673.0
2485 5,632 -504 22 13 1/160.9 1/256.0 1/433.2
2486 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2487 5,803 +472 27 13 1/145.0 1/214.9 1/446.3
2488 3,839 -400 14 10 1/159.9 1/274.2 1/383.9
2489 7,348 +78 25 29 1/136.0 1/293.9 1/253.3
2490 4,826 +356 22 8 1/160.8 1/219.3 1/603.2
2491 7,330 -230 26 16 1/174.5 1/281.9 1/458.1
2492 5,676 +179 24 11 1/162.1 1/236.5 1/516.0
2493 4,478 -1,509 11 10 1/213.2 1/407.0 1/447.8
2494 6,222 +113 25 16 1/151.7 1/248.8 1/388.8
2495 6,090 +400 26 16 1/145.0 1/234.2 1/380.6
平均 5,781 -494 21 14 1/167.0 1/275.6 1/423.8
ネオアイムジャグラーEX
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2191 3,895 -2,129 9 4 1/299.6 1/432.7 1/973.7
2192 6,278 -2,198 16 16 1/196.1 1/392.3 1/392.3
2193 3,572 -3,026 3 5 1/446.5 1/1190.6 1/714.4
2194 2,698 -1,163 7 4 1/245.2 1/385.4 1/674.5
2195 5,922 -1,045 20 11 1/191.0 1/296.1 1/538.3
2196 2,973 -523 11 5 1/185.8 1/270.2 1/594.6
2197 5,086 -1,322 16 11 1/188.3 1/317.8 1/462.3
2198 3,734 +931 18 6 1/155.5 1/207.4 1/622.3
2199 7,758 -840 25 25 1/155.1 1/310.3 1/310.3
2200 5,433 -565 18 15 1/164.6 1/301.8 1/362.2
2201 6,500 -13 26 13 1/166.6 1/250.0 1/500.0
2202 2,778 -948 9 2 1/252.5 1/308.6 1/1389.0
2203 5,745 +625 21 25 1/124.8 1/273.5 1/229.8
2204 2,808 -45 11 5 1/175.5 1/255.2 1/561.6
2205 3,965 -2,214 8 8 1/247.8 1/495.6 1/495.6
2206 6,404 -2,194 17 16 1/194.0 1/376.7 1/400.2
2207 3,106 -691 11 4 1/207.0 1/282.3 1/776.5
2208 5,092 -721 16 13 1/175.5 1/318.2 1/391.6
2209 5,673 -243 20 13 1/171.9 1/283.6 1/436.3
2210 2,036 -1,366 3 4 1/290.8 1/678.6 1/509.0
2211 6,658 +3,068 38 11 1/135.8 1/175.2 1/605.2
2212 2,774 -1,168 6 6 1/231.1 1/462.3 1/462.3
2213 2,923 -1,656 6 5 1/265.7 1/487.1 1/584.6
2214 6,201 -1,256 19 16 1/177.1 1/326.3 1/387.5
2215 2,970 -872 8 7 1/198.0 1/371.2 1/424.2
2216 4,928 -336 15 16 1/158.9 1/328.5 1/308.0
2217 7,845 -673 25 23 1/163.4 1/313.8 1/341.0
2218 3,383 +198 14 9 1/147.0 1/241.6 1/375.8
2219 6,222 +1,519 29 18 1/132.3 1/214.5 1/345.6
2220 1,640 -678 4 2 1/273.3 1/410.0 1/820.0
2221 3,413 +920 18 5 1/148.3 1/189.6 1/682.6
2222 6,475 -856 21 18 1/166.0 1/308.3 1/359.7
2223 3,007 -1,050 9 6 1/200.4 1/334.1 1/501.1
2224 2,761 -1,056 8 3 1/251.0 1/345.1 1/920.3
2225 3,845 +448 18 7 1/153.8 1/213.6 1/549.2
2226 2,607 -1,331 5 7 1/217.2 1/521.4 1/372.4
2227 1,822 -820 4 3 1/260.2 1/455.5 1/607.3
2228 2,826 -548 11 2 1/217.3 1/256.9 1/1413.0
2229 5,606 -377 18 16 1/164.8 1/311.4 1/350.3
2230 2,308 -304 9 3 1/192.3 1/256.4 1/769.3
2231 4,821 +42 18 13 1/155.5 1/267.8 1/370.8
2232 6,198 -2,189 19 9 1/221.3 1/326.2 1/688.6
2233 4,186 -370 11 17 1/149.5 1/380.5 1/246.2
2234 5,689 +1,746 31 10 1/138.7 1/183.5 1/568.9
2235 4,425 -2,020 11 7 1/245.8 1/402.2 1/632.1
2236 6,570 -275 24 13 1/177.5 1/273.7 1/505.3
2237 4,128 -486 14 11 1/165.1 1/294.8 1/375.2
2238 4,461 -10 18 12 1/148.7 1/247.8 1/371.7
2239 5,936 -305 23 10 1/179.8 1/258.0 1/593.6
2240 3,371 -818 10 9 1/177.4 1/337.1 1/374.5
2241 7,104 -1,473 22 15 1/192.0 1/322.9 1/473.6
2242 3,255 -745 8 9 1/191.4 1/406.8 1/361.6
2243 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2244 7,003 +2,074 36 13 1/142.9 1/194.5 1/538.6
2245 1,411 -498 4 1 1/282.2 1/352.7 1/1411.0
2246 4,675 -1,146 13 8 1/222.6 1/359.6 1/584.3
2247 5,397 -803 18 13 1/174.0 1/299.8 1/415.1
2248 6,169 -1,877 17 12 1/212.7 1/362.8 1/514.0
平均 4,422 -615 15 10 1/178.4 1/295.8 1/449.9
ゴーゴージャグラー3
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2330 5,486 -2,445 14 14 1/195.9 1/391.8 1/391.8
2331 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2332 6,700 -1,549 22 16 1/176.3 1/304.5 1/418.7
2333 3,583 +225 15 8 1/155.7 1/238.8 1/447.8
2334 1,393 -376 5 2 1/199.0 1/278.6 1/696.5
2335 4,159 -1,043 14 9 1/180.8 1/297.0 1/462.1
2336 3,897 -473 14 12 1/149.8 1/278.3 1/324.7
2337 2,416 +690 16 1 1/142.1 1/151.0 1/2416.0
2338 1,617 -861 4 3 1/231.0 1/404.2 1/539.0
2339 6,333 +2,175 33 24 1/111.1 1/191.9 1/263.8
2340 4,845 +1,005 26 12 1/127.5 1/186.3 1/403.7
2341 2,405 -21 12 2 1/171.7 1/200.4 1/1202.5
2342 2,072 -1,336 3 4 1/296.0 1/690.6 1/518.0
2343 1,958 -634 5 7 1/163.1 1/391.6 1/279.7
2344 3,465 +538 15 12 1/128.3 1/231.0 1/288.7
2345 4,245 -343 18 8 1/163.2 1/235.8 1/530.6
2346 4,215 -1,038 14 7 1/200.7 1/301.0 1/602.1
2347 1,900 -714 5 5 1/190.0 1/380.0 1/380.0
2348 5,339 +700 23 16 1/136.8 1/232.1 1/333.6
2349 1,158 -680 2 3 1/231.6 1/579.0 1/386.0
2350 7,201 -1,754 25 15 1/180.0 1/288.0 1/480.0
2351 3,110 +77 15 6 1/148.0 1/207.3 1/518.3
2352 4,577 +71 18 15 1/138.6 1/254.2 1/305.1
2353 3,919 +778 19 13 1/122.4 1/206.2 1/301.4
2354 2,410 -959 7 6 1/185.3 1/344.2 1/401.6
2355 4,326 -206 17 15 1/135.1 1/254.4 1/288.4
2356 2,714 -572 9 7 1/169.6 1/301.5 1/387.7
2357 3,510 -962 12 6 1/195.0 1/292.5 1/585.0
2358 3,257 -378 13 7 1/162.8 1/250.5 1/465.2
2496 6,817 -665 24 23 1/145.0 1/284.0 1/296.3
2497 1,276 -532 3 3 1/212.6 1/425.3 1/425.3
2498 5,041 +308 20 19 1/129.2 1/252.0 1/265.3
2499 4,125 +1,509 21 12 1/125.0 1/196.4 1/343.7
2500 954 -405 3 0 1/318.0 1/318.0 1/0.0
2501 5,385 -531 19 17 1/149.5 1/283.4 1/316.7
2502 1,805 -1,171 3 4 1/257.8 1/601.6 1/451.2
2503 6,183 +1,499 31 17 1/128.8 1/199.4 1/363.7
2504 2,276 -205 7 9 1/142.2 1/325.1 1/252.8
2505 1,103 -97 5 1 1/183.8 1/220.6 1/1103.0
2506 5,296 -801 17 21 1/139.3 1/311.5 1/252.1
2507 1,062 -974 1 2 1/354.0 1/1062.0 1/531.0
2508 5,076 -377 15 21 1/141.0 1/338.4 1/241.7
2509 2,581 -934 7 4 1/234.6 1/368.7 1/645.2
2510 3,795 -1,231 11 10 1/180.7 1/345.0 1/379.5
2511 3,657 -1,456 9 12 1/174.1 1/406.3 1/304.7
2512 3,836 -1,074 10 15 1/153.4 1/383.6 1/255.7
2513 3,869 +277 18 7 1/154.7 1/214.9 1/552.7
2514 4,250 +1,251 23 13 1/118.0 1/184.7 1/326.9
2515 3,157 -306 13 8 1/150.3 1/242.8 1/394.6
2516 3,744 +1,540 20 12 1/117.0 1/187.2 1/312.0
2517 5,501 +1,207 30 11 1/134.1 1/183.3 1/500.0
2518 2,938 -140 10 10 1/146.9 1/293.8 1/293.8
2519 4,386 -327 17 10 1/162.4 1/258.0 1/438.6
平均 3,591 -259 14 10 1/152.5 1/260.0 1/368.8
かぐや様は告らせたい
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2419 5,826 -1,830 24 9 21 1/107.8 1/242.7 1/647.3 1/277.4
2420 2,043 -1,139 7 4 8 1/107.5 1/291.8 1/510.7 1/255.3
2421 3,645 -2,703 10 6 17 1/110.4 1/364.5 1/607.5 1/214.4
2422 5,207 -496 28 5 22 1/94.6 1/185.9 1/1041.4 1/236.6
2423 5,378 +1,550 30 3 21 1/99.5 1/179.2 1/1792.6 1/256.0
2424 2,108 -2,254 4 1 7 1/175.6 1/527.0 1/2108.0 1/301.1
2425 1,969 -1,670 5 3 10 1/109.3 1/393.8 1/656.3 1/196.9
2426 1,778 -214 9 2 8 1/93.5 1/197.5 1/889.0 1/222.2
2427 3,371 -785 16 3 16 1/96.3 1/210.6 1/1123.6 1/210.6
2428 5,461 +1,732 32 4 19 1/99.2 1/170.6 1/1365.2 1/287.4
2429 3,276 -726 15 5 14 1/96.3 1/218.4 1/655.2 1/234.0
2430 5,851 -1,545 24 3 29 1/104.4 1/243.7 1/1950.3 1/201.7
2431 3,347 -426 17 3 14 1/98.4 1/196.8 1/1115.6 1/239.0
2432 2,801 -2,524 6 5 12 1/121.7 1/466.8 1/560.2 1/233.4
2433 2,122 -943 8 2 9 1/111.6 1/265.2 1/1061.0 1/235.7
2434 6,039 +2,446 39 5 20 1/94.3 1/154.8 1/1207.8 1/301.9
2586 5,722 -3,415 18 9 24 1/112.1 1/317.8 1/635.7 1/238.4
2587 1,813 -1,332 5 3 9 1/106.6 1/362.6 1/604.3 1/201.4
2588 3,981 -3,468 9 6 15 1/132.7 1/442.3 1/663.5 1/265.4
2589 3,526 -846 16 7 20 1/82.0 1/220.3 1/503.7 1/176.3
2590 649 -482 2 0 3 1/129.8 1/324.5 1/0.0 1/216.3
2591 2,165 -1,625 5 5 10 1/108.2 1/433.0 1/433.0 1/216.5
2592 4,942 -866 26 4 22 1/95.0 1/190.0 1/1235.5 1/224.6
2593 5,333 -777 26 6 20 1/102.5 1/205.1 1/888.8 1/266.6
2594 2,607 -1,787 8 3 8 1/137.2 1/325.8 1/869.0 1/325.8
2595 4,323 -4,393 7 8 22 1/116.8 1/617.5 1/540.3 1/196.5
2596 3,037 -1,930 10 2 12 1/126.5 1/303.7 1/1518.5 1/253.0
2597 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2598 6,892 +5,161 44 11 32 1/79.2 1/156.6 1/626.5 1/215.3
2599 1,319 +2,656 14 1 4 1/69.4 1/94.2 1/1319.0 1/329.7
2600 3,033 +3,810 23 5 15 1/70.5 1/131.8 1/606.6 1/202.2
2601 3,879 -1,785 15 2 14 1/125.1 1/258.6 1/1939.5 1/277.0
2602 3,057 -2,142 15 4 12 1/98.6 1/203.8 1/764.2 1/254.7
2603 2,673 -1,745 8 3 8 1/140.6 1/334.1 1/891.0 1/334.1
2604 1,982 -1,480 6 3 7 1/123.8 1/330.3 1/660.6 1/283.1
2605 6,444 +1,178 32 10 22 1/100.6 1/201.3 1/644.4 1/292.9
平均 3,544 -744 16 4 15 1/102.5 1/226.6 1/823.2 1/242.5
ゴッドイーター リザレクション
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
3045 2,650 -1,203 0 3 15 1/147.2 1/0.0 1/883.3 1/176.6
3046 2,313 -1,412 0 3 12 1/154.2 1/0.0 1/771.0 1/192.7
3047 1,046 -420 0 2 6 1/130.7 1/0.0 1/523.0 1/174.3
3048 1,737 +343 0 2 14 1/108.5 1/0.0 1/868.5 1/124.0
3049 6,521 -3,134 0 17 42 1/110.5 1/0.0 1/383.5 1/155.2
3050 8,969 -1,238 0 13 56 1/129.9 1/0.0 1/689.9 1/160.1
3051 1,057 -1,116 0 2 3 1/211.4 1/0.0 1/528.5 1/352.3
3052 1,926 -1,851 0 3 5 1/240.7 1/0.0 1/642.0 1/385.2
3053 2,447 -1,189 0 4 14 1/135.9 1/0.0 1/611.7 1/174.7
3054 1,799 -843 0 5 13 1/99.9 1/0.0 1/359.8 1/138.3
3055 418 -249 0 1 3 1/104.5 1/0.0 1/418.0 1/139.3
3056 2,742 -295 0 3 18 1/130.5 1/0.0 1/914.0 1/152.3
3057 1,041 -760 0 2 5 1/148.7 1/0.0 1/520.5 1/208.2
3058 2,366 -1,125 0 5 16 1/112.6 1/0.0 1/473.2 1/147.8
3059 3,970 -1,319 0 7 25 1/124.0 1/0.0 1/567.1 1/158.8
3060 1,530 -2,100 0 2 3 1/306.0 1/0.0 1/765.0 1/510.0
3061 6,275 +78 0 15 56 1/88.3 1/0.0 1/418.3 1/112.0
3062 1,045 -6 0 3 7 1/104.5 1/0.0 1/348.3 1/149.2
3063 4,864 -1,958 0 9 27 1/135.1 1/0.0 1/540.4 1/180.1
3064 2,507 -1,581 0 4 13 1/147.4 1/0.0 1/626.7 1/192.8
3065 5,574 -450 0 11 44 1/101.3 1/0.0 1/506.7 1/126.6
3066 2,948 -1,722 0 4 15 1/155.1 1/0.0 1/737.0 1/196.5
3067 9,060 +1,901 0 16 73 1/101.7 1/0.0 1/566.2 1/124.1
3068 1,129 -429 0 3 9 1/94.0 1/0.0 1/376.3 1/125.4
3069 4,008 -1,045 0 11 31 1/95.4 1/0.0 1/364.3 1/129.2
3070 985 -924 0 3 5 1/123.1 1/0.0 1/328.3 1/197.0
3071 6,232 +5,753 0 6 68 1/84.2 1/0.0 1/1038.6 1/91.6
3072 1,891 -643 0 5 14 1/99.5 1/0.0 1/378.2 1/135.0
3073 1,924 -1,613 0 4 9 1/148.0 1/0.0 1/481.0 1/213.7
3074 1,223 -445 0 2 8 1/122.3 1/0.0 1/611.5 1/152.8
3075 2,639 -2,329 0 3 12 1/175.9 1/0.0 1/879.6 1/219.9
3076 3,529 -2 0 7 28 1/100.8 1/0.0 1/504.1 1/126.0
3077 993 -1,123 0 1 3 1/248.2 1/0.0 1/993.0 1/331.0
3078 2,137 +443 0 4 13 1/125.7 1/0.0 1/534.2 1/164.3
3079 2,334 -2,287 0 3 9 1/194.5 1/0.0 1/778.0 1/259.3
