スロナビ.com
2025年10月30日(木)
ワンダーランド770東合川店
全体データ
総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+2,065 +6 1,312
28.3%(84/297)
クリックでデータ表示/非表示
機種別ランキング
平均差枚順
総差枚順
1位:北斗の拳
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
15台 +1,162 +17,435 1,730 53.3%(8/15)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
5台 +695 +3,476 664 40.0%(2/5)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
2台 +450 +900 1,517 50.0%(1/2)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
10台 +443 +4,430 1,099 40.0%(4/10)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
16台 +257 +4,118 260 12.5%(2/16)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
14台 +236 +3,306 1,202 50.0%(7/14)
7位:東京喰種
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
4台 +222 +888 1,091 25.0%(1/4)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
5台 +180 +900 50 60.0%(3/5)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
5台 +122 +612 1,252 60.0%(3/5)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
5台 +75 +376 1,072 20.0%(1/5)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
2台 +53 +106 376 50.0%(1/2)
12位:新鬼武者3
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
8台 +51 +406 1,364 50.0%(4/8)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +31 +94 531 33.3%(1/3)
もっと見る
末尾別データまとめ
末尾 平均差枚 平均G数 勝率
0 +226 1,366 30.7%(8/26)
1 +129 1,814 33.3%(11/33)
2 +340 1,184 37.5%(12/32)
3 - 1,025 12.5%(4/32)
4 +111 1,416 37.5%(12/32)
5 - 1,370 31.2%(10/32)
6 - 1,112 17.8%(5/28)
7 - 1,329 25.0%(7/28)
8 - 944 17.8%(5/28)
9 +85 1,521 38.4%(10/26)
ゾロ目 +299 1,587 29.1%(7/24)
機種別データ
アイムジャグラーEX
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2421 1,111 -400 3 1 1/277.7 1/370.3 1/1111.0
2422 811 -306 1 2 1/270.3 1/811.0 1/405.5
2423 727 -106 2 2 1/181.7 1/363.5 1/363.5
2424 1,035 +706 6 3 1/115.0 1/172.5 1/345.0
2425 738 0 2 2 1/184.5 1/369.0 1/369.0
2426 616 +306 4 1 1/123.2 1/154.0 1/616.0
2427 5,103 +1,606 25 15 1/127.5 1/204.1 1/340.2
2428 861 -400 1 3 1/215.2 1/861.0 1/287.0
2429 2,092 +400 10 5 1/139.4 1/209.2 1/418.4
2430 542 -600 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2431 2,291 -1,394 2 9 1/208.2 1/1145.5 1/254.5
2432 2,193 +200 9 7 1/137.0 1/243.6 1/313.2
2433 2,255 -600 7 6 1/173.4 1/322.1 1/375.8
2434 561 -106 2 0 1/280.5 1/280.5 1/0.0
2435 551 -600 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2436 1,215 -600 2 1 1/405.0 1/607.5 1/1215.0
2437 442 -400 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2438 2,379 -306 8 6 1/169.9 1/297.3 1/396.5
2501 4,471 +1,800 26 7 1/135.4 1/171.9 1/638.7
2502 1,240 -306 4 4 1/155.0 1/310.0 1/310.0
2503 594 +306 4 0 1/148.5 1/148.5 1/0.0
2504 2,246 +400 9 8 1/132.1 1/249.5 1/280.7
2505 3,343 +194 13 11 1/139.2 1/257.1 1/303.9
2506 268 -306 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2507 1,543 +200 6 4 1/154.3 1/257.1 1/385.7
2508 542 -106 2 0 1/271.0 1/271.0 1/0.0
2509 2,540 +800 12 6 1/141.1 1/211.6 1/423.3
2510 350 -306 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2511 2,365 +200 8 9 1/139.1 1/295.6 1/262.7
2512 2,698 -1,306 4 10 1/192.7 1/674.5 1/269.8
2513 469 -106 2 0 1/234.5 1/234.5 1/0.0
2514 2,134 0 8 6 1/152.4 1/266.7 1/355.6
2515 1,644 -106 7 0 1/234.8 1/234.8 1/0.0
2516 785 -106 2 2 1/196.2 1/392.5 1/392.5
2517 961 +400 4 4 1/120.1 1/240.2 1/240.2
2518 1,551 -106 5 5 1/155.1 1/310.2 1/310.2
2519 755 -200 1 2 1/251.6 1/755.0 1/377.5
2520 2,212 -1,200 5 4 1/245.7 1/442.4 1/553.0
平均 1,532 -65 5 4 1/165.9 1/282.6 1/401.6
マイジャグラーV
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2601 2,847 -306 10 8 1/158.1 1/284.7 1/355.8
2602 2,764 +600 16 2 1/153.5 1/172.7 1/1382.0
2603 281 -306 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2604 6,057 +706 22 23 1/134.6 1/275.3 1/263.3
2605 2,170 -400 5 7 1/180.8 1/434.0 1/310.0
2606 1,569 -800 3 1 1/392.2 1/523.0 1/1569.0
2607 1,546 -506 3 5 1/193.2 1/515.3 1/309.2
2608 2,315 -306 7 7 1/165.3 1/330.7 1/330.7
2609 4,586 +2,706 29 12 1/111.8 1/158.1 1/382.1
2610 935 -200 4 0 1/233.7 1/233.7 1/0.0
2620 756 -906 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2621 2,842 -1,606 4 8 1/236.8 1/710.5 1/355.2
2622 1,308 -400 4 2 1/218.0 1/327.0 1/654.0
2623 1,966 -1,394 3 4 1/280.8 1/655.3 1/491.5
2624 5,058 +600 22 14 1/140.5 1/229.9 1/361.2
2625 1,227 +106 6 0 1/204.5 1/204.5 1/0.0
2626 936 -306 3 2 1/187.2 1/312.0 1/468.0
2627 4,345 +494 19 8 1/160.9 1/228.6 1/543.1
2628 976 -400 3 1 1/244.0 1/325.3 1/976.0
2629 5,148 +706 22 14 1/143.0 1/234.0 1/367.7
2630 1,043 +200 5 2 1/149.0 1/208.6 1/521.5
2631 4,728 +1,006 22 10 1/147.7 1/214.9 1/472.8
2632 1,701 -306 5 3 1/212.6 1/340.2 1/567.0
2633 6,474 0 27 14 1/157.9 1/239.7 1/462.4
2634 2,196 +1,200 13 7 1/109.8 1/168.9 1/313.7
2635 4,403 -306 13 16 1/151.8 1/338.6 1/275.1
平均 2,699 -5 10 7 1/159.4 1/259.9 1/412.8
かぐや様は告らせたい
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2216 421 -106 2 0 2 1/105.2 1/210.5 1/0.0 1/210.5
2217 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2218 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2219 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2220 3,027 +4,424 20 3 14 1/81.8 1/151.3 1/1009.0 1/216.2
2221 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2222 8 +106 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2223 709 -306 3 1 3 1/101.2 1/236.3 1/709.0 1/236.3
2224 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2225 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2226 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2227 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2228 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2229 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2230 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2231 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
平均 260 +257 2 0 1 1/86.7 1/166.6 1/1041.2 1/219.2
革命機ヴァルヴレイヴ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2001 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2002 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2003 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2004 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2005 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2006 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2007 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2008 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2009 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2010 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2011 2,092 -1,306 7 3 8 1/116.2 1/298.8 1/697.3 1/261.5
2012 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2013 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2014 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2015 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
3001 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
平均 131 -82 0 0 1 1/116.2 1/298.8 1/697.3 1/261.5
北斗の拳
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2111 2,552 +2,612 53 4 1/44.7 1/48.1 1/638.0
2112 866 -600 5 2 1/123.7 1/173.2 1/433.0
2113 1,299 -1,306 4 2 1/216.5 1/324.7 1/649.5
2114 3,415 -1,094 27 8 1/97.5 1/126.4 1/426.8
2115 3,236 -1,694 21 10 1/104.3 1/154.0 1/323.6
2116 2,683 +5,106 59 3 1/43.2 1/45.4 1/894.3
2117 2,371 -1,500 13 5 1/131.7 1/182.3 1/474.2
2118 1,428 +1,994 34 3 1/38.5 1/42.0 1/476.0
2119 323 +106 3 1 1/80.7 1/107.6 1/323.0
2120 2,019 -306 19 4 1/87.7 1/106.2 1/504.7
2121 1,106 +3,794 38 2 1/27.6 1/29.1 1/553.0
2122 1,528 +10,029 87 3 1/16.9 1/17.5 1/509.3
2123 555 +200 7 2 1/61.6 1/79.2 1/277.5
2124 1,561 -706 10 3 1/120.0 1/156.1 1/520.3
2125 1,009 +800 17 2 1/53.1 1/59.3 1/504.5
平均 1,730 +1,162 26 4 1/57.5 1/65.3 1/480.5
ミスタージャグラー
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2522 489 +306 3 1 1/122.2 1/163.0 1/489.0
2523 164 -106 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2524 2,209 +306 8 8 1/138.0 1/276.1 1/276.1
2525 410 +106 2 1 1/136.6 1/205.0 1/410.0
2526 177 0 0 1 1/177.0 1/0.0 1/177.0
2527 1,300 +706 9 1 1/130.0 1/144.4 1/1300.0
2528 390 0 2 0 1/195.0 1/195.0 1/0.0
2529 3,304 +906 15 15 1/110.1 1/220.2 1/220.2
2530 2,763 +200 11 9 1/138.1 1/251.1 1/307.0
2531 136 -106 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2532 543 -106 2 0 1/271.5 1/271.5 1/0.0
2533 163 0 0 1 1/163.0 1/0.0 1/163.0
2534 4,499 +1,200 20 13 1/136.3 1/224.9 1/346.0
2535 278 -106 1 0 1/278.0 1/278.0 1/0.0
平均 1,202 +236 5 4 1/136.7 1/230.4 1/336.5
からくりサーカス
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2028 89 -106 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2029 103 -106 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2030 188 -306 0 1 0 1/188.0 1/0.0 1/188.0 1/0.0
2031 96 -106 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2032 1,284 -706 0 6 13 1/67.5 1/0.0 1/214.0 1/98.7
2033 213 -106 0 1 2 1/71.0 1/0.0 1/213.0 1/106.5
2034 95 -106 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2035 59 -106 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2036 344 +794 0 0 12 1/28.6 1/0.0 1/0.0 1/28.6
2037 66 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2038 93 -106 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
平均 239 -87 0 1 2 1/75.1 1/0.0 1/328.7 1/97.4
東京リベンジャーズ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2126 2,748 -600 0 10 13 1/119.4 1/0.0 1/274.8 1/211.3
2127 4,929 +400 0 13 27 1/123.2 1/0.0 1/379.1 1/182.5
2128 1,604 +3,088 0 2 10 1/133.6 1/0.0 1/802.0 1/160.4
2129 7,716 -1,006 0 12 39 1/151.2 1/0.0 1/643.0 1/197.8
2130 3,395 -1,306 0 6 14 1/169.7 1/0.0 1/565.8 1/242.5
2131 2,603 -1,094 0 3 8 1/236.6 1/0.0 1/867.6 1/325.3
2132 1,193 -900 0 1 2 1/397.6 1/0.0 1/1193.0 1/596.5
2133 3,553 -1,200 0 5 12 1/209.0 1/0.0 1/710.6 1/296.0
2134 881 -200 0 0 2 1/440.5 1/0.0 1/0.0 1/440.5
2135 5,782 +600 0 9 27 1/160.6 1/0.0 1/642.4 1/214.1
平均 3,440 -222 0 6 15 1/160.0 1/0.0 1/564.0 1/223.4
モンキーターンV
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2201 1,208 -1,200 0 4 7 1/109.8 1/0.0 1/302.0 1/172.5
2202 471 +106 0 1 1 1/235.5 1/0.0 1/471.0 1/471.0
2203 1,971 -406 0 5 16 1/93.8 1/0.0 1/394.2 1/123.1
2204 518 +106 0 2 8 1/51.8 1/0.0 1/259.0 1/64.7
2205 708 +1,606 0 3 20 1/30.7 1/0.0 1/236.0 1/35.4
2206 871 -506 0 4 7 1/79.1 1/0.0 1/217.7 1/124.4
2207 859 -800 0 2 5 1/122.7 1/0.0 1/429.5 1/171.8
2208 2,123 -1,094 0 6 15 1/101.0 1/0.0 1/353.8 1/141.5
2209 121 0 0 1 1 1/60.5 1/0.0 1/121.0 1/121.0
2210 2,143 +6,618 0 6 61 1/31.9 1/0.0 1/357.1 1/35.1
平均 1,099 +443 0 3 14 1/62.8 1/0.0 1/323.3 1/77.9
ファンキージャグラー2
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2401 2,697 +106 11 3 1/192.6 1/245.1 1/899.0
2402 4,336 +900 21 7 1/154.8 1/206.4 1/619.4
2403 240 -200 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2404 721 -400 1 1 1/360.5 1/721.0 1/721.0
2405 1,821 -400 6 3 1/202.3 1/303.5 1/607.0
2406 1,240 -400 4 2 1/206.6 1/310.0 1/620.0
2407 382 -306 1 0 1/382.0 1/382.0 1/0.0
2408 3,194 +794 17 5 1/145.1 1/187.8 1/638.8
2409 726 -306 1 2 1/242.0 1/726.0 1/363.0
2410 865 -106 3 1 1/216.2 1/288.3 1/865.0
平均 1,622 -32 7 2 1/182.2 1/249.5 1/675.9
ハッピージャグラーVⅢ
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2411 4,596 +900 19 19 1/120.9 1/241.8 1/241.8
2412 1,262 -306 3 4 1/180.2 1/420.6 1/315.5
2413 565 -400 1 0 1/565.0 1/565.0 1/0.0
2414 244 -306 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2415 433 -200 1 1 1/216.5 1/433.0 1/433.0
2416 1,255 -106 4 1 1/251.0 1/313.7 1/1255.0
2417 761 -600 1 0 1/761.0 1/761.0 1/0.0
2418 264 -306 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2419 3,755 +800 17 14 1/121.1 1/220.8 1/268.2
2420 1,363 -506 3 4 1/194.7 1/454.3 1/340.7
平均 1,450 -103 5 4 1/157.5 1/295.8 1/337.1
ゴーゴージャグラー3
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2521 5,210 +706 23 15 1/137.1 1/226.5 1/347.3
2611 3,461 0 14 11 1/138.4 1/247.2 1/314.6
2612 2,475 +794 13 7 1/123.7 1/190.3 1/353.5
2613 771 -106 2 1 1/257.0 1/385.5 1/771.0
2614 918 -306 3 1 1/229.5 1/306.0 1/918.0
2615 5,502 +106 21 17 1/144.7 1/262.0 1/323.6
2616 936 -600 2 1 1/312.0 1/468.0 1/936.0
2617 829 +600 7 0 1/118.4 1/118.4 1/0.0
2618 1,136 -706 3 1 1/284.0 1/378.6 1/1136.0
2619 873 -800 0 3 1/291.0 1/0.0 1/291.0
平均 2,211 -31 9 6 1/152.4 1/251.2 1/387.9
新鬼武者3
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2101 1,767 +300 0 5 22 1/65.4 1/0.0 1/353.4 1/80.3
2102 2,704 -794 0 7 22 1/93.2 1/0.0 1/386.2 1/122.9
2103 384 +106 0 0 6 1/64.0 1/0.0 1/0.0 1/64.0
2104 1,984 +2,088 0 9 27 1/55.1 1/0.0 1/220.4 1/73.4
2105 1,405 -200 0 2 16 1/78.0 1/0.0 1/702.5 1/87.8
2106 435 +706 0 7 12 1/22.8 1/0.0 1/62.1 1/36.2
2107 1,727 -1,694 0 1 6 1/246.7 1/0.0 1/1727.0 1/287.8
2108 505 -106 0 2 9 1/45.9 1/0.0 1/252.5 1/56.1
平均 1,364 +51 0 4 15 1/71.3 1/0.0 1/330.6 1/90.9
沖ドキ!GOLD
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2715 337 -400 0 1 1/337.0 1/0.0 1/337.0
2716 2,170 -1,012 11 0 1/197.2 1/197.2 1/0.0
2717 1,629 -1,800 2 3 1/325.8 1/814.5 1/543.0
2718 301 -400 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2719 1,488 +1,006 14 3 1/87.5 1/106.2 1/496.0
2720 979 +106 7 2 1/108.7 1/139.8 1/489.5
平均 1,151 -417 6 2 1/160.5 1/203.0 1/767.1
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2211 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2212 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2213 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2214 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2215 252 +900 3 0 8 1/22.9 1/84.0 1/0.0 1/31.5
平均 50 +180 1 0 2 1/22.9 1/84.0 1/0.0 1/31.5
モンスターハンターライズ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2316 489 -506 0 1 2 1/163.0 1/0.0 1/489.0 1/244.5
2317 1,793 -706 0 7 15 1/81.5 1/0.0 1/256.1 1/119.5
2318 157 -200 0 1 1 1/78.5 1/0.0 1/157.0 1/157.0
2319 236 +1,094 0 2 13 1/15.7 1/0.0 1/118.0 1/18.1
2320 643 +3,794 0 2 33 1/18.3 1/0.0 1/321.5 1/19.4
平均 664 +695 0 3 13 1/43.0 1/0.0 1/255.2 1/51.8
ゴッドイーター リザレクション
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2321 634 -506 0 1 4 1/126.8 1/0.0 1/634.0 1/158.5
2322 2,139 -1,306 0 6 20 1/82.2 1/0.0 1/356.5 1/106.9
2323 1,250 -1,800 0 3 3 1/208.3 1/0.0 1/416.6 1/416.6
2324 425 +4,094 0 2 33 1/12.1 1/0.0 1/212.5 1/12.8
2325 910 -106 0 2 8 1/91.0 1/0.0 1/455.0 1/113.7
平均 1,072 +75 0 3 14 1/65.3 1/0.0 1/382.7 1/78.7
チバリヨ2
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2701 1,450 -1,994 3 1 1/362.5 1/483.3 1/1450.0
2702 383 +306 3 2 1/76.6 1/127.6 1/191.5
2703 365 -600 0 1 1/365.0 1/0.0 1/365.0
2704 20 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2705 315 +306 4 0 1/78.7 1/78.7 1/0.0
平均 507 -396 2 1 1/180.9 1/253.3 1/633.2
キングハナハナ‐30
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2721 2,312 -906 6 5 1/210.1 1/385.3 1/462.4
2722 82 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2723 310 -200 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2724 356 -306 0 1 1/356.0 1/0.0 1/356.0
2725 1,624 -306 3 6 1/180.4 1/541.3 1/270.6
平均 937 -344 2 2 1/223.0 1/520.4 1/390.3
沖ドキ!GOLD‐30
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2726 1,587 -600 5 8 1/122.0 1/317.4 1/198.3
2727 1,169 -794 3 3 1/194.8 1/389.6 1/389.6
2728 1,077 +306 6 8 1/76.9 1/179.5 1/134.6
2729 391 +1,606 9 1 1/39.1 1/43.4 1/391.0
2730 2,038 +94 12 6 1/113.2 1/169.8 1/339.6
平均 1,252 +122 7 5 1/102.6 1/178.9 1/240.8
沖ドキ!ゴージャス 30Φ
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2731 1,903 -1,994 3 4 1/271.8 1/634.3 1/475.7
2732 1,920 +2,706 20 16 1/53.3 1/96.0 1/120.0
2733 327 +794 5 3 1/40.8 1/65.4 1/109.0
2734 2,986 -3,588 3 7 1/298.6 1/995.3 1/426.5
2735 900 -506 3 2 1/180.0 1/300.0 1/450.0
平均 1,607 -518 7 6 1/121.7 1/236.3 1/251.1
沖ドキ!BLACK
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2736 2,730 -1,694 9 7 1/170.6 1/303.3 1/390.0
2737 1,752 -400 7 10 1/103.0 1/250.2 1/175.2
2738 1,623 -600 5 10 1/108.2 1/324.6 1/162.3
2739 2,097 -894 8 8 1/131.0 1/262.1 1/262.1
2740 1,881 +2,000 18 12 1/62.7 1/104.5 1/156.7
平均 2,017 -318 9 9 1/107.2 1/214.5 1/214.5
東京喰種
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2232 920 +3,206 0 5 10 1/61.3 1/0.0 1/184.0 1/92.0
2233 1,298 -706 0 5 7 1/108.1 1/0.0 1/259.6 1/185.4
2234 1,033 -306 0 3 7 1/103.3 1/0.0 1/344.3 1/147.5
2235 1,112 -1,306 0 5 2 1/158.8 1/0.0 1/222.4 1/556.0
平均 1,091 +222 0 5 7 1/99.1 1/0.0 1/242.3 1/167.8
吉宗
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2018 243 -306 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2019 1,224 -1,694 0 1 1/1224.0 1/0.0 1/1224.0
2020 830 -1,094 0 2 1/415.0 1/0.0 1/415.0
平均 766 -1,031 0 1 1/765.6 1/0.0 1/765.6
いざ!番長
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2024 874 +706 0 2 8 1/87.4 1/0.0 1/437.0 1/109.2
2025 1,271 -600 0 4 7 1/115.5 1/0.0 1/317.7 1/181.5
2026 819 -200 0 4 7 1/74.4 1/0.0 1/204.7 1/117.0
平均 988 -31 0 3 7 1/92.6 1/0.0 1/296.4 1/134.7
バイオハザード5
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2313 2,553 -1,306 8 0 11 1/134.3 1/319.1 1/0.0 1/232.0
2314 812 -800 1 0 2 1/270.6 1/812.0 1/0.0 1/406.0
2315 23 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
平均 1,129 -702 3 0 4 1/154.0 1/376.4 1/0.0 1/260.6
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2328 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2329 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2330 1,108 -906 3 0 1 1/277.0 1/369.3 1/0.0 1/1108.0
平均 369 -302 1 0 0 1/277.0 1/369.3 1/0.0 1/1108.0
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2331 1,035 -200 15 0 11 1/39.8 1/69.0 1/0.0 1/94.0
2332 946 -506 10 0 6 1/59.1 1/94.6 1/0.0 1/157.6
2333 1,419 -1,606 10 0 4 1/101.3 1/141.9 1/0.0 1/354.7
平均 1,133 -771 12 0 7 1/60.7 1/97.1 1/0.0 1/161.9
ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2707 102 -106 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2708 1,420 +200 6 1 1/202.8 1/236.6 1/1420.0
2709 70 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
平均 531 +31 2 0 1/227.4 1/265.3 1/1592.0
デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2016 752 +106 0 4 5 1/83.5 1/0.0 1/188.0 1/150.4
2017 0 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
平均 376 +53 0 2 3 1/83.5 1/0.0 1/188.0 1/150.4
ダーリン・イン・ザ・フランキス
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2022 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2023 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
平均 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
主役は銭形5
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2109 1,005 -1,500 0 1 1 1/502.5 1/0.0 1/1005.0 1/1005.0
2110 4,571 -2,094 0 9 21 1/152.3 1/0.0 1/507.8 1/217.6
平均 2,788 -1,797 0 5 11 1/174.2 1/0.0 1/557.6 1/253.4
ToLOVEるダークネス
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2305 1,737 +1,394 14 0 5 1/91.4 1/124.0 1/0.0 1/347.4
2306 1,297 -494 6 0 2 1/162.1 1/216.1 1/0.0 1/648.5
平均 1,517 +450 10 0 4 1/112.3 1/151.7 1/0.0 1/433.4
バベル
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2307 19 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2308 602 0 2 1 1/200.6 1/301.0 1/602.0
平均 311 0 1 1 1/207.0 1/310.5 1/621.0
L炎炎ノ消防隊
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2309 857 -1,306 1 0 1/857.0 1/857.0 1/0.0
2310 131 -200 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
平均 494 -753 1 0 1/988.0 1/988.0 1/0.0
緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2311 65 -106 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
2312 463 -506 2 0 1/231.5 1/231.5 1/0.0
平均 264 -306 1 0 1/264.0 1/264.0 1/0.0
スーパーブラックジャック
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2326 913 -106 0 0 11 1/83.0 1/0.0 1/0.0 1/83.0
2327 336 -106 0 0 3 1/112.0 1/0.0 1/0.0 1/112.0
平均 625 -106 0 0 7 1/89.2 1/0.0 1/0.0 1/89.2
咲‐Saki‐ 頂上決戦
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2334 635 -706 0 4 3 1/90.7 1/0.0 1/158.7 1/211.6
2335 652 -306 0 5 7 1/54.3 1/0.0 1/130.4 1/93.1
平均 644 -506 0 5 5 1/67.7 1/0.0 1/143.0 1/128.7
荒野のコトブキ飛行隊
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
