スロナビ.com
2025年10月31日(金)
ワンダーランド大刀洗店
全体データ
総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+142,710 +274 4,049
42.2%(219/519)
クリックでデータ表示/非表示
機種別ランキング
平均差枚順
総差枚順
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +3,759 +11,276 4,959 66.6%(2/3)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +3,577 +10,730 3,857 66.6%(2/3)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
31台 +1,779 +55,159 3,065 67.7%(21/31)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
11台 +1,530 +16,835 6,932 45.4%(5/11)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
10台 +1,040 +10,400 4,058 60.0%(6/10)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
6台 +968 +5,806 4,972 100.0%(6/6)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
13台 +765 +9,948 3,615 46.1%(6/13)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
4台 +743 +2,970 2,116 25.0%(1/4)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
16台 +701 +11,211 4,818 56.2%(9/16)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
8台 +502 +4,018 3,257 37.5%(3/8)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
49台 +484 +23,695 3,134 59.1%(29/49)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +371 +1,112 3,318 33.3%(1/3)
13位:北斗の拳
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
23台 +366 +8,418 4,049 39.1%(9/23)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
22台 +313 +6,882 5,524 36.3%(8/22)
台数 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
3台 +298 +894 3,003 33.3%(1/3)
もっと見る
末尾別データまとめ
末尾 平均差枚 平均G数 勝率
0 +81 3,999 37.5%(18/48)
1 +45 4,907 50.8%(29/57)
2 +20 3,965 35.7%(20/56)
3 +396 4,134 40.7%(22/54)
4 +408 3,842 42.5%(23/54)
5 +173 3,989 41.5%(22/53)
6 - 3,747 43.1%(22/51)
7 +756 4,223 50.0%(25/50)
8 +688 3,712 41.6%(20/48)
9 +307 3,856 37.5%(18/48)
ゾロ目 - 4,309 36.3%(16/44)
機種別データ
マイジャグラーV
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1601 7,223 +1,006 33 17 1/144.4 1/218.8 1/424.8
1602 6,421 -800 21 18 1/164.6 1/305.7 1/356.7
1603 4,592 -306 16 8 1/191.3 1/287.0 1/574.0
1604 7,288 +3,294 37 29 1/110.4 1/196.9 1/251.3
1605 8,060 +400 32 24 1/143.9 1/251.8 1/335.8
1606 5,273 +306 23 11 1/155.0 1/229.2 1/479.3
1607 8,391 -200 30 20 1/167.8 1/279.7 1/419.5
1608 5,300 -306 20 12 1/165.6 1/265.0 1/441.6
1609 4,917 -106 19 10 1/169.5 1/258.7 1/491.7
1610 4,855 +400 21 8 1/167.4 1/231.1 1/606.8
1611 8,532 +794 30 32 1/137.6 1/284.4 1/266.6
1701 6,451 +706 30 16 1/140.2 1/215.0 1/403.1
1702 5,611 +794 24 15 1/143.8 1/233.7 1/374.0
1703 3,743 -1,994 7 4 1/340.2 1/534.7 1/935.7
1704 7,472 +300 27 22 1/152.4 1/276.7 1/339.6
1705 5,176 -1,306 12 15 1/191.7 1/431.3 1/345.0
1706 6,550 -494 23 17 1/163.7 1/284.7 1/385.2
1707 9,170 +1,812 35 39 1/123.9 1/262.0 1/235.1
1708 2,864 -1,200 6 7 1/220.3 1/477.3 1/409.1
1709 6,953 +706 29 21 1/139.0 1/239.7 1/331.0
1710 4,267 -706 15 10 1/170.6 1/284.4 1/426.7
1711 6,801 +794 28 20 1/141.6 1/242.8 1/340.0
1712 7,634 +1,394 35 18 1/144.0 1/218.1 1/424.1
1713 4,007 -400 15 7 1/182.1 1/267.1 1/572.4
1714 7,565 +1,412 31 27 1/130.4 1/244.0 1/280.1
1715 7,017 +194 27 22 1/143.2 1/259.8 1/318.9
1716 4,219 +600 20 6 1/162.2 1/210.9 1/703.1
1717 7,258 +2,206 39 16 1/131.9 1/186.1 1/453.6
1718 4,981 -800 15 13 1/177.8 1/332.0 1/383.1
1719 4,738 -200 18 12 1/157.9 1/263.2 1/394.8
1720 6,371 +600 32 13 1/141.5 1/199.0 1/490.0
1721 8,849 +5,394 48 40 1/100.5 1/184.3 1/221.2
1722 3,351 -1,094 8 9 1/197.1 1/418.8 1/372.3
1723 5,078 -1,394 15 11 1/195.3 1/338.5 1/461.6
1724 5,216 -506 21 11 1/163.0 1/248.3 1/474.1
1725 5,365 -1,394 15 12 1/198.7 1/357.6 1/447.0
1726 5,750 -106 20 19 1/147.4 1/287.5 1/302.6
1727 3,233 -706 11 6 1/190.1 1/293.9 1/538.8
1728 4,552 -1,200 12 13 1/182.0 1/379.3 1/350.1
1729 5,157 -106 22 10 1/161.1 1/234.4 1/515.7
1730 6,717 +1,012 30 18 1/139.9 1/223.9 1/373.1
1731 6,379 +106 24 18 1/151.8 1/265.7 1/354.3
1732 2,758 -906 9 2 1/250.7 1/306.4 1/1379.0
1733 6,755 -506 19 22 1/164.7 1/355.5 1/307.0
1734 3,348 -1,394 8 6 1/239.1 1/418.5 1/558.0
1735 6,031 -2,094 13 16 1/207.9 1/463.9 1/376.9
1736 7,422 +3,294 41 22 1/117.8 1/181.0 1/337.3
1737 3,614 -1,500 9 6 1/240.9 1/401.5 1/602.3
1738 7,906 +200 27 27 1/146.4 1/292.8 1/292.8
1739 2,871 -400 10 5 1/191.4 1/287.1 1/574.2
1740 7,439 +106 29 20 1/151.8 1/256.5 1/371.9
1741 3,812 +106 18 6 1/158.8 1/211.7 1/635.3
1742 5,778 -1,094 17 12 1/199.2 1/339.8 1/481.5
1743 6,595 0 26 17 1/153.3 1/253.6 1/387.9
1744 3,861 +506 18 6 1/160.8 1/214.5 1/643.5
1745 4,585 +106 20 8 1/163.7 1/229.2 1/573.1
1746 6,212 -1,094 20 15 1/177.4 1/310.6 1/414.1
1834 7,133 -794 22 21 1/165.8 1/324.2 1/339.6
1835 3,845 -1,006 10 11 1/183.0 1/384.5 1/349.5
1836 2,910 -1,094 7 6 1/223.8 1/415.7 1/485.0
1837 7,769 +3,012 34 35 1/112.5 1/228.5 1/221.9
1838 7,941 +1,394 32 29 1/130.1 1/248.1 1/273.8
1839 5,727 +306 23 15 1/150.7 1/249.0 1/381.8
1840 4,424 -1,394 11 10 1/210.6 1/402.1 1/442.4
1841 7,149 -1,812 24 14 1/188.1 1/297.8 1/510.6
1842 4,277 -1,994 8 10 1/237.6 1/534.6 1/427.7
1843 8,610 +2,306 40 31 1/121.2 1/215.2 1/277.7
1844 4,734 -306 17 11 1/169.0 1/278.4 1/430.3
平均 5,777 +42 22 16 1/154.2 1/264.0 1/370.9
からくりサーカス
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
1201 1,037 -1,000 0 4 7 1/94.2 1/0.0 1/259.2 1/148.1
1202 2,280 -1,412 0 6 18 1/95.0 1/0.0 1/380.0 1/126.6
1203 736 +400 0 3 14 1/43.2 1/0.0 1/245.3 1/52.5
1204 87 -106 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
1205 3,963 +2,094 0 19 61 1/49.5 1/0.0 1/208.5 1/64.9
1206 98 -106 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
1207 3,747 +6,024 0 22 86 1/34.6 1/0.0 1/170.3 1/43.5
1208 2,586 +7,782 0 17 71 1/29.3 1/0.0 1/152.1 1/36.4
1209 87 -106 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
1210 2,932 -3,088 0 8 12 1/146.6 1/0.0 1/366.5 1/244.3
1211 3,157 -1,106 0 6 35 1/77.0 1/0.0 1/526.1 1/90.2
1212 1,507 -1,994 0 3 2 1/301.4 1/0.0 1/502.3 1/753.5
1213 3,687 -1,606 0 11 41 1/70.9 1/0.0 1/335.1 1/89.9
1214 252 -306 0 1 0 1/252.0 1/0.0 1/252.0 1/0.0
1215 1,119 -900 0 2 9 1/101.7 1/0.0 1/559.5 1/124.3
1216 1,398 -1,394 0 5 6 1/127.0 1/0.0 1/279.6 1/233.0
1217 89 -106 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
1218 2,751 -1,394 0 8 27 1/78.6 1/0.0 1/343.8 1/101.8
1219 6,676 -1,518 0 22 68 1/74.1 1/0.0 1/303.4 1/98.1
1220 1,776 -1,306 0 5 13 1/98.6 1/0.0 1/355.2 1/136.6
1221 2,051 -1,906 0 3 11 1/146.5 1/0.0 1/683.6 1/186.4
1222 2,303 -1,394 0 5 21 1/88.5 1/0.0 1/460.6 1/109.6
1223 1,199 -1,394 0 2 4 1/199.8 1/0.0 1/599.5 1/299.7
1224 698 -706 0 1 3 1/174.5 1/0.0 1/698.0 1/232.6
1225 5,623 -4,094 0 14 42 1/100.4 1/0.0 1/401.6 1/133.8
1226 984 -906 0 3 6 1/109.3 1/0.0 1/328.0 1/164.0
1227 3,984 -1,200 0 9 43 1/76.6 1/0.0 1/442.6 1/92.6
1228 831 -600 0 2 6 1/103.8 1/0.0 1/415.5 1/138.5
1229 3,918 -3,912 0 10 21 1/126.3 1/0.0 1/391.8 1/186.5
1230 1,553 -400 0 6 19 1/62.1 1/0.0 1/258.8 1/81.7
1231 700 +3,500 0 3 30 1/21.2 1/0.0 1/233.3 1/23.3
1232 738 -1,200 0 1 0 1/738.0 1/0.0 1/738.0 1/0.0
1233 1,083 -506 0 4 10 1/77.3 1/0.0 1/270.7 1/108.3
1234 80 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
1235 793 -906 0 4 3 1/113.2 1/0.0 1/198.2 1/264.3
1236 2,408 -2,094 0 5 15 1/120.4 1/0.0 1/481.6 1/160.5
1237 1,751 +5,806 0 8 45 1/33.0 1/0.0 1/218.8 1/38.9
1238 1,057 -1,200 0 3 4 1/151.0 1/0.0 1/352.3 1/264.2
1239 4,247 +4,406 0 18 77 1/44.7 1/0.0 1/235.9 1/55.1
1240 1,088 -1,006 0 2 7 1/120.8 1/0.0 1/544.0 1/155.4
1241 943 -506 0 2 8 1/94.3 1/0.0 1/471.5 1/117.8
1242 2,391 +494 0 9 34 1/55.6 1/0.0 1/265.6 1/70.3
1243 1,153 -900 0 2 8 1/115.3 1/0.0 1/576.5 1/144.1
1244 1,813 -800 0 5 18 1/78.8 1/0.0 1/362.6 1/100.7
1245 730 -1,000 0 2 1 1/243.3 1/0.0 1/365.0 1/730.0
1246 1,324 -1,606 0 2 4 1/220.6 1/0.0 1/662.0 1/331.0
1247 64 -106 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
1248 5,236 +88 0 16 51 1/78.1 1/0.0 1/327.2 1/102.6
1249 4,758 +4,694 0 26 84 1/43.2 1/0.0 1/183.0 1/56.6
1250 2,120 -1,606 0 6 19 1/84.8 1/0.0 1/353.3 1/111.5
1251 5,333 +4,094 0 23 82 1/50.7 1/0.0 1/231.8 1/65.0
1252 3,184 -2,212 0 6 26 1/99.5 1/0.0 1/530.6 1/122.4
1253 69 0 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
1254 1,375 +3,912 0 9 42 1/26.9 1/0.0 1/152.7 1/32.7
1255 259 -400 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
1256 63 -106 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
1257 4,194 +4,518 0 19 83 1/41.1 1/0.0 1/220.7 1/50.5
1258 97 -106 0 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
1259 88 -106 0 1 0 1/88.0 1/0.0 1/88.0 1/0.0
1260 4,795 +10,094 0 19 98 1/40.9 1/0.0 1/252.3 1/48.9
1261 2,242 -1,012 0 8 23 1/72.3 1/0.0 1/280.2 1/97.4
1262 899 -1,306 0 1 0 1/899.0 1/0.0 1/899.0 1/0.0
1263 3,680 0 0 11 50 1/60.3 1/0.0 1/334.5 1/73.6
1264 1,075 -1,000 0 3 6 1/119.4 1/0.0 1/358.3 1/179.1
1265 3,445 +2,500 0 17 75 1/37.4 1/0.0 1/202.6 1/45.9
平均 1,975 +104 0 7 24 1/64.8 1/0.0 1/297.1 1/82.8
沖ドキ!ゴージャス 30Φ
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1901 3,697 +4,412 35 31 1/56.0 1/105.6 1/119.2
1902 2,746 +1,094 20 13 1/83.2 1/137.3 1/211.2
1903 4,655 +800 30 19 1/95.0 1/155.1 1/245.0
1904 4,166 -1,306 19 13 1/130.1 1/219.2 1/320.4
1905 3,896 -794 18 16 1/114.5 1/216.4 1/243.5
1906 1,331 -306 7 4 1/121.0 1/190.1 1/332.7
1907 1,185 +1,500 13 7 1/59.2 1/91.1 1/169.2
1908 4,043 -706 19 17 1/112.3 1/212.7 1/237.8
1909 2,276 +1,606 18 14 1/71.1 1/126.4 1/162.5
1910 2,305 +1,906 21 12 1/69.8 1/109.7 1/192.0
1911 4,343 -4,406 7 9 1/271.4 1/620.4 1/482.5
1912 3,282 -1,506 14 7 1/156.2 1/234.4 1/468.8
1913 2,200 +600 16 8 1/91.6 1/137.5 1/275.0
1914 3,671 +1,412 26 17 1/85.3 1/141.1 1/215.9
1915 4,344 -2,400 16 11 1/160.8 1/271.5 1/394.9
1916 401 +106 3 1 1/100.2 1/133.6 1/401.0
1917 3,229 +6,024 41 25 1/48.9 1/78.7 1/129.1
1918 2,381 +10,235 58 17 1/31.7 1/41.0 1/140.0
1919 4,072 +794 27 15 1/96.9 1/150.8 1/271.4
1920 2,105 -1,006 8 5 1/161.9 1/263.1 1/421.0
1921 1,238 -506 5 5 1/123.8 1/247.6 1/247.6
1922 3,727 -494 19 13 1/116.4 1/196.1 1/286.6
1923 4,455 +1,206 29 21 1/89.1 1/153.6 1/212.1
1924 3,431 +4,200 34 24 1/59.1 1/100.9 1/142.9
1925 4,738 -1,800 22 10 1/148.0 1/215.3 1/473.8
1926 5,147 +1,200 37 15 1/98.9 1/139.1 1/343.1
1927 5,804 -6,494 10 8 1/322.4 1/580.4 1/725.5
1928 2,413 +900 17 11 1/86.1 1/141.9 1/219.3
1929 2,485 -706 11 8 1/130.7 1/225.9 1/310.6
1930 5,752 +1,012 38 22 1/95.8 1/151.3 1/261.4
1931 1,277 +1,994 15 7 1/58.0 1/85.1 1/182.4
1932 2,058 +900 14 12 1/79.1 1/147.0 1/171.5
1933 1,527 0 8 7 1/101.8 1/190.8 1/218.1
1934 3,438 -2,500 9 10 1/180.9 1/382.0 1/343.8
1935 2,869 +2,500 28 13 1/69.9 1/102.4 1/220.6
1936 2,249 +1,906 23 7 1/74.9 1/97.7 1/321.2
1937 4,464 -3,412 10 16 1/171.6 1/446.4 1/279.0
1938 1,670 -106 8 7 1/111.3 1/208.7 1/238.5
1939 610 +200 3 4 1/87.1 1/203.3 1/152.5
1940 4,944 -3,994 13 12 1/197.7 1/380.3 1/412.0
1941 3,502 +494 23 12 1/100.0 1/152.2 1/291.8
1942 4,709 -2,294 18 13 1/151.9 1/261.6 1/362.2
1943 3,264 +1,800 23 24 1/69.4 1/141.9 1/136.0
1944 1,459 -794 5 5 1/145.9 1/291.8 1/291.8
1945 5,169 +3,106 41 27 1/76.0 1/126.0 1/191.4
1946 1,686 +706 13 7 1/84.3 1/129.6 1/240.8
1947 2,331 +2,094 22 13 1/66.6 1/105.9 1/179.3
1948 1,603 +706 10 10 1/80.1 1/160.3 1/160.3
1949 5,225 +3,812 45 31 1/68.7 1/116.1 1/168.5
平均 3,134 +484 20 13 1/95.7 1/158.4 1/241.8
モンキーターンV
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2001 3,937 +306 0 18 49 1/58.7 1/0.0 1/218.7 1/80.3
2002 984 -400 0 2 8 1/98.4 1/0.0 1/492.0 1/123.0
2003 1,163 +706 0 4 16 1/58.1 1/0.0 1/290.7 1/72.6
2004 4,583 +3,500 0 19 65 1/54.5 1/0.0 1/241.2 1/70.5
2005 2,551 +2,706 0 12 47 1/43.2 1/0.0 1/212.5 1/54.2
2006 3,630 +2,894 0 12 56 1/53.3 1/0.0 1/302.5 1/64.8
2007 4,191 +4,818 0 20 60 1/52.3 1/0.0 1/209.5 1/69.8
2008 3,666 +4,982 0 16 58 1/49.5 1/0.0 1/229.1 1/63.2
2009 2,160 -1,200 0 8 17 1/86.4 1/0.0 1/270.0 1/127.0
2010 1,325 +2,912 0 6 24 1/44.1 1/0.0 1/220.8 1/55.2
2011 5,196 +106 0 20 65 1/61.1 1/0.0 1/259.8 1/79.9
2012 3,441 -1,800 0 11 25 1/95.5 1/0.0 1/312.8 1/137.6
2044 3,968 +1,206 0 9 35 1/90.1 1/0.0 1/440.8 1/113.3
2045 1,620 -1,694 0 5 7 1/135.0 1/0.0 1/324.0 1/231.4
2046 4,421 +306 0 12 44 1/78.9 1/0.0 1/368.4 1/100.4
2047 1,143 -1,000 0 3 6 1/127.0 1/0.0 1/381.0 1/190.5
2048 3,859 +1,706 0 17 50 1/57.5 1/0.0 1/227.0 1/77.1
2049 2,814 +494 0 6 34 1/70.3 1/0.0 1/469.0 1/82.7
2050 1,267 -1,306 0 4 6 1/126.7 1/0.0 1/316.7 1/211.1
2051 3,107 +1,694 0 10 37 1/66.1 1/0.0 1/310.7 1/83.9
2052 3,767 +706 0 13 41 1/69.7 1/0.0 1/289.7 1/91.8
2053 2,474 -706 0 6 14 1/123.7 1/0.0 1/412.3 1/176.7
2054 3,632 +2,400 0 14 44 1/62.6 1/0.0 1/259.4 1/82.5
2055 1,180 -506 0 4 9 1/90.7 1/0.0 1/295.0 1/131.1
2056 2,440 -2,212 0 6 12 1/135.5 1/0.0 1/406.6 1/203.3
2057 1,913 +10,588 0 6 54 1/31.8 1/0.0 1/318.8 1/35.4
2058 4,165 +11,165 0 17 101 1/35.2 1/0.0 1/245.0 1/41.2
2059 3,360 +8,294 0 14 71 1/39.5 1/0.0 1/240.0 1/47.3
2060 4,965 +4,000 0 26 84 1/45.1 1/0.0 1/190.9 1/59.1
2061 3,659 -1,812 0 10 26 1/101.6 1/0.0 1/365.9 1/140.7
2062 4,423 +2,306 0 14 57 1/62.2 1/0.0 1/315.9 1/77.5
平均 3,065 +1,779 0 11 39 1/60.6 1/0.0 1/276.1 1/77.7
東京喰種
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
1422 4,888 +3,500 0 19 42 1/80.1 1/0.0 1/257.2 1/116.3
1423 5,915 +800 0 28 47 1/78.8 1/0.0 1/211.2 1/125.8
1424 5,039 +2,094 0 17 45 1/81.2 1/0.0 1/296.4 1/111.9
1425 5,350 -1,906 0 23 26 1/109.1 1/0.0 1/232.6 1/205.7
1426 5,922 -4,906 0 26 19 1/131.6 1/0.0 1/227.7 1/311.6
1427 5,192 +200 0 22 46 1/76.3 1/0.0 1/236.0 1/112.8
1428 4,655 -400 0 19 32 1/91.2 1/0.0 1/245.0 1/145.4
1429 4,828 -3,294 0 19 22 1/117.7 1/0.0 1/254.1 1/219.4
1430 4,274 -2,800 0 16 18 1/125.7 1/0.0 1/267.1 1/237.4
1431 4,657 -2,718 0 16 19 1/133.0 1/0.0 1/291.0 1/245.1
1432 5,496 +1,412 0 25 42 1/82.0 1/0.0 1/219.8 1/130.8
1433 5,708 -1,812 0 24 31 1/103.7 1/0.0 1/237.8 1/184.1
1434 5,480 +1,206 0 22 33 1/99.6 1/0.0 1/249.0 1/166.0
1435 3,895 -4,588 0 15 9 1/162.2 1/0.0 1/259.6 1/432.7
1436 4,232 -1,012 0 17 34 1/82.9 1/0.0 1/248.9 1/124.4
1437 4,040 +11,694 0 23 73 1/42.0 1/0.0 1/175.6 1/55.3
1438 4,021 +294 0 17 28 1/89.3 1/0.0 1/236.5 1/143.6
1439 5,683 -2,894 0 23 36 1/96.3 1/0.0 1/247.0 1/157.8
1440 6,037 -3,588 0 29 38 1/90.1 1/0.0 1/208.1 1/158.8
1441 6,079 -600 0 21 35 1/108.5 1/0.0 1/289.4 1/173.6
1442 5,759 -1,412 0 22 38 1/95.9 1/0.0 1/261.7 1/151.5
1443 5,707 +800 0 28 43 1/80.3 1/0.0 1/203.8 1/132.7
1444 4,836 -2,800 0 16 30 1/105.1 1/0.0 1/302.2 1/161.2
1445 4,270 +412 0 13 24 1/115.4 1/0.0 1/328.4 1/177.9
1446 4,674 -3,812 0 15 19 1/137.4 1/0.0 1/311.6 1/246.0
1447 3,638 +2,794 0 13 37 1/72.7 1/0.0 1/279.8 1/98.3
1448 5,033 +206 0 22 38 1/83.8 1/0.0 1/228.7 1/132.4
1449 5,915 +1,812 0 30 52 1/72.1 1/0.0 1/197.1 1/113.7
1450 6,735 -4,094 0 28 34 1/108.6 1/0.0 1/240.5 1/198.0
1451 4,685 -894 0 20 31 1/91.8 1/0.0 1/234.2 1/151.1
平均 5,088 -544 0 21 34 1/92.5 1/0.0 1/243.0 1/149.5
新鬼武者3
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
1323 2,970 +8,412 0 24 78 1/29.1 1/0.0 1/123.7 1/38.0
1324 3,379 -2,206 0 5 20 1/135.1 1/0.0 1/675.8 1/168.9
1325 4,941 +1,694 0 21 70 1/54.2 1/0.0 1/235.2 1/70.5
1326 3,294 -1,012 0 8 26 1/96.8 1/0.0 1/411.7 1/126.6
1327 5,069 -1,088 0 21 55 1/66.6 1/0.0 1/241.3 1/92.1
1328 2,163 -1,394 0 3 15 1/120.1 1/0.0 1/721.0 1/144.2
1329 4,377 -1,800 0 9 33 1/104.2 1/0.0 1/486.3 1/132.6
1330 3,104 -1,006 0 8 29 1/83.8 1/0.0 1/388.0 1/107.0
1331 3,765 +406 0 15 46 1/61.7 1/0.0 1/251.0 1/81.8
1332 3,911 -1,906 0 7 25 1/122.2 1/0.0 1/558.7 1/156.4
1333 5,303 +1,206 0 16 63 1/67.1 1/0.0 1/331.4 1/84.1
1334 4,286 +300 0 18 54 1/59.5 1/0.0 1/238.1 1/79.3
1335 4,415 +7,676 0 23 86 1/40.5 1/0.0 1/191.9 1/51.3
1336 4,170 +1,606 0 19 65 1/49.6 1/0.0 1/219.4 1/64.1
1337 2,925 -706 0 6 23 1/100.8 1/0.0 1/487.5 1/127.1
1338 4,208 +2,094 0 6 58 1/65.7 1/0.0 1/701.3 1/72.5
1339 2,676 -2,706 0 1 17 1/148.6 1/0.0 1/2676.0 1/157.4
1340 3,510 -1,694 0 3 34 1/94.8 1/0.0 1/1170.0 1/103.2
1341 4,433 +4,306 0 23 66 1/49.8 1/0.0 1/192.7 1/67.1
1342 4,850 +3,294 0 26 72 1/49.4 1/0.0 1/186.5 1/67.3
1343 4,642 -1,012 0 5 44 1/94.7 1/0.0 1/928.4 1/105.5
1344 3,005 -900 0 6 28 1/88.3 1/0.0 1/500.8 1/107.3
1345 6,133 -3,294 0 8 44 1/117.9 1/0.0 1/766.6 1/139.3
1346 1,824 -1,394 0 6 14 1/91.2 1/0.0 1/304.0 1/130.2
1347 4,577 -2,494 0 6 37 1/106.4 1/0.0 1/762.8 1/123.7
平均 3,917 +255 0 12 44 1/70.2 1/0.0 1/334.2 1/88.8
ネオアイムジャグラーEX
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1801 3,644 -1,394 10 3 1/280.3 1/364.4 1/1214.6
1802 6,153 -194 22 17 1/157.7 1/279.6 1/361.9
1803 5,296 -406 15 20 1/151.3 1/353.0 1/264.8
1804 3,289 -1,006 8 7 1/219.2 1/411.1 1/469.8
1805 2,499 -106 8 6 1/178.5 1/312.3 1/416.5
1806 8,396 +600 30 33 1/133.2 1/279.8 1/254.4
1807 7,798 +2,306 34 28 1/125.7 1/229.3 1/278.5
1808 4,506 -1,094 13 11 1/187.7 1/346.6 1/409.6
1809 5,829 +800 26 16 1/138.7 1/224.1 1/364.3
1810 2,601 -1,694 3 5 1/325.1 1/867.0 1/520.2
1811 7,648 +600 29 27 1/136.5 1/263.7 1/283.2
1812 8,527 +794 31 31 1/137.5 1/275.0 1/275.0
1813 7,901 +1,200 34 23 1/138.6 1/232.3 1/343.5
1814 3,457 -306 11 9 1/172.8 1/314.2 1/384.1
1815 5,682 +600 25 9 1/167.1 1/227.2 1/631.3
1816 8,259 +1,006 31 29 1/137.6 1/266.4 1/284.7
1817 5,744 +706 25 7 1/179.5 1/229.7 1/820.5
1818 2,551 -400 9 5 1/182.2 1/283.4 1/510.2
1819 6,048 +200 26 12 1/159.1 1/232.6 1/504.0
1820 6,568 +800 26 24 1/131.3 1/252.6 1/273.6
1821 7,941 -194 24 34 1/136.9 1/330.8 1/233.5
1822 5,760 +1,006 26 12 1/151.5 1/221.5 1/480.0
1823 5,753 -200 20 14 1/169.2 1/287.6 1/410.9
平均 5,733 +158 21 17 1/151.9 1/271.2 1/345.1
北斗の拳
台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1501 4,348 -1,812 31 9 1/108.7 1/140.2 1/483.1
1502 2,355 +7,412 78 4 1/28.7 1/30.1 1/588.7
1503 4,292 -1,394 38 17 1/78.0 1/112.9 1/252.4
1504 4,104 -194 40 11 1/80.4 1/102.6 1/373.0
1505 4,113 +4,518 75 10 1/48.3 1/54.8 1/411.3
1506 5,266 +300 62 14 1/69.2 1/84.9 1/376.1
1507 4,299 -600 42 12 1/79.6 1/102.3 1/358.2
1508 4,487 -2,494 30 11 1/109.4 1/149.5 1/407.9
1509 2,448 -1,394 18 6 1/102.0 1/136.0 1/408.0
1510 4,922 -1,006 49 15 1/76.9 1/100.4 1/328.1
1535 3,427 +400 40 10 1/68.5 1/85.6 1/342.7
1536 2,902 +5,888 79 7 1/33.7 1/36.7 1/414.5
1537 6,008 -2,794 40 15 1/109.2 1/150.2 1/400.5
1538 4,275 +212 48 9 1/75.0 1/89.0 1/475.0
1539 3,349 -1,200 23 9 1/104.6 1/145.6 1/372.1
1540 5,138 -1,412 44 8 1/98.8 1/116.7 1/642.2
1541 5,765 +494 64 16 1/72.0 1/90.0 1/360.3
1542 3,583 +2,800 65 8 1/49.0 1/55.1 1/447.8
1543 4,201 +3,706 74 9 1/50.6 1/56.7 1/466.7
1544 5,986 -212 66 18 1/71.2 1/90.6 1/332.5
1545 1,164 -600 6 1 1/166.2 1/194.0 1/1164.0
1546 2,985 -600 27 7 1/87.7 1/110.5 1/426.4
1547 3,709 -1,600 28 6 1/109.0 1/132.4 1/618.1
平均 4,049 +366 46 10 1/71.6 1/87.2 1/401.4
かぐや様は告らせたい
台番号 G数 差枚 BB RB ART 合成確率 BB確率 RB確率 ART確率
2131 7,169 +1,294 41 5 29 1/95.5 1/174.8 1/1433.8 1/247.2
2132 2,451 -2,306 8 1 9 1/136.1 1/306.3 1/2451.0 1/272.3
2133 6,793 +600 29 8 37 1/91.7 1/234.2 1/849.1 1/183.5
2134 3,410 -3,912 5 6 16 1/126.2 1/682.0 1/568.3 1/213.1
2135 7,269 +3,212 40 10 32 1/88.6 1/181.7 1/726.9 1/227.1
2136 6,094 +5,082 49 9 26 1/72.5 1/124.3 1/677.1 1/234.3
2137 6,630 -1,800 33 9 36 1/85.0 1/200.9 1/736.6 1/184.1
2138 7,029 -1,094 36 10 31 1/91.2 1/195.2 1/702.9 1/226.7
2139 3,387 -1,000 13 5 15 1/102.6 1/260.5 1/677.4 1/225.8
2140 4,068 -2,400 16 4 21 1/99.2 1/254.2 1/1017.0 1/193.7
2141 5,644 -1,094 28 10 25 1/89.5 1/201.5 1/564.4 1/225.7
2142 4,609 -3,706 15 4 18 1/124.5 1/307.2 1/1152.2 1/256.0
2143 5,345 -2,494 22 8 20 1/106.9 1/242.9 1/668.1 1/267.2
2144 7,457 -1,506 35 15 36 1/86.7 1/213.0 1/497.1 1/207.1
